2011-10-31 08:31:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-10-24 - 2011-10-30
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 428 (+5) | 503 | 412 | 1343(+5) |
2 | kujawsko-pomorskie | 153 | 139 | 96 | 388 |
3 | lubelskie | 114 (+3) | 88 | 10 | 212(+3) |
4 | lubuskie | 89 (+4) | 78 | 84 | 251(+4) |
5 | łódzkie | 116 (+2) | 157 | 124 | 397(+2) |
6 | małopolskie | 263 (+11) | 391 | 143 (+20) | 797(+31) |
7 | mazowieckie | 210 (+4) | 237 | 161 | 608(+4) |
8 | opolskie | 52 (+4) | 120 | 85 | 257(+4) |
9 | podkarpackie | 92 (+2) | 125 | 99 | 316(+2) |
10 | podlaskie | 67 | 67 | 71 | 205 |
11 | pomorskie | 259 (+5) | 462 | 324 | 1045(+5) |
12 | śląskie | 210 (+3) | 251 | 109 | 570(+3) |
13 | świętokrzyskie | 70 (+1) | 124 | 35 | 229(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 120 (+4) | 168 | 195 | 483(+4) |
15 | wielkopolskie | 378 (+16) | 466 | 357 | 1201(+16) |
16 | zachodniopomorskie | 135 (+5) | 158 | 117 | 410(+5) | razem | 2756(+69) | 3534 | 2422(+20) | 8712+(89) |
Autor: Redakcja
2011-10-24 12:26:23
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-10-17 - 2011-10-23
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 423 (+6) | 503 | 412 | 1338(+6) |
2 | kujawsko-pomorskie | 153 (+6) | 139 | 96 | 388(+6) |
3 | lubelskie | 111 (+2) | 88 | 10 | 209(+2) |
4 | lubuskie | 85 (+2) | 78 | 84 | 247(+2) |
5 | łódzkie | 114 (+11) | 157 | 124 | 395(+11) |
6 | małopolskie | 252 (+13) | 391 | 123 | 766(+13) |
7 | mazowieckie | 206 (+7) | 237 | 161 | 604(+7) |
8 | opolskie | 48 | 120 | 85 | 253 |
9 | podkarpackie | 90 | 125 | 99 | 314 |
10 | podlaskie | 67 | 67 | 71 | 205 |
11 | pomorskie | 254 (+12) | 462 | 324 | 1040(+12) |
12 | śląskie | 207 (+15) | 251 | 109 | 567(+15) |
13 | świętokrzyskie | 69 | 124 | 35 | 228 |
14 | warmińsko-mazurskie | 116 (+3) | 168 | 195 | 479(+3) |
15 | wielkopolskie | 362 (+15) | 466 | 357 | 1185(+15) |
16 | zachodniopomorskie | 130 (+1) | 158 | 117 | 405(+1) | razem | 2687(+93) | 3534 | 2402 | 8623+(93) |
Autor: Redakcja
2011-10-17 09:16:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-10-10 - 2011-10-16
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 417 (+2) | 503 | 412 | 1332(+2) |
2 | kujawsko-pomorskie | 147 (+5) | 139 | 96 | 382(+5) |
3 | lubelskie | 109 (+3) | 88 | 10 | 207(+3) |
4 | lubuskie | 83 (+3) | 78 | 84 | 245(+3) |
5 | łódzkie | 103 (+3) | 157 | 124 | 384(+3) |
6 | małopolskie | 239 (+5) | 391 | 123 | 753(+5) |
7 | mazowieckie | 199 (+2) | 237 | 161 | 597(+2) |
8 | opolskie | 48 (+1) | 120 | 85 | 253(+1) |
9 | podkarpackie | 90 (+4) | 125 | 99 | 314(+4) |
10 | podlaskie | 67 (+1) | 67 | 71 | 205(+1) |
11 | pomorskie | 242 (+7) | 462 | 324 | 1028(+7) |
12 | śląskie | 192 (+1) | 251 | 109 | 552(+1) |
13 | świętokrzyskie | 69 (+2) | 124 | 35 | 228(+2) |
14 | warmińsko-mazurskie | 113 (+1) | 168 | 195 | 476(+1) |
15 | wielkopolskie | 347 (+5) | 466 | 357 (+38) | 1170(+43) |
16 | zachodniopomorskie | 129 (+4) | 158 | 117 | 404(+4) | razem | 2594(+49) | 3534 | 2402(+38) | 8530+(87) |
Autor: Redakcja
2011-10-10 07:01:14
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-10-03 - 2011-10-09
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 415 (+12) | 503 | 412 | 1330(+12) |
2 | kujawsko-pomorskie | 142 (+3) | 139 | 96 | 377(+3) |
3 | lubelskie | 106 | 88 | 10 | 204 |
4 | lubuskie | 80 | 78 | 84 | 242 |
5 | łódzkie | 100 (+6) | 157 | 124 | 381(+6) |
6 | małopolskie | 234 (+9) | 391 | 123 | 748(+9) |
7 | mazowieckie | 197 (+7) | 237 | 161 | 595(+7) |
8 | opolskie | 47 (+3) | 120 | 85 | 252(+3) |
9 | podkarpackie | 86 (+3) | 125 | 99 | 310(+3) |
10 | podlaskie | 66 | 67 | 71 | 204 |
11 | pomorskie | 235 | 462 | 324 | 1021 |
12 | śląskie | 191 (+2) | 251 | 109 | 551(+2) |
13 | świętokrzyskie | 67 | 124 | 35 | 226 |
14 | warmińsko-mazurskie | 112 (+1) | 168 | 195 | 475(+1) |
15 | wielkopolskie | 342 (+6) | 466 | 319 (+73) | 1127(+79) |
16 | zachodniopomorskie | 125 (+5) | 158 | 117 (+4) | 400(+9) | razem | 2545(+57) | 3534 | 2364(+77) | 8443+(134) |
Autor: Redakcja
2011-10-03 19:21:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-09-26 - 2011-10-02
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 403 (+4) | 503 | 412 | 1318(+4) |
2 | kujawsko-pomorskie | 139 | 139 | 96 | 374 |
3 | lubelskie | 106 | 88 | 10 | 204 |
4 | lubuskie | 80 (+1) | 78 | 84 | 242(+1) |
5 | łódzkie | 94 (+2) | 157 | 124 | 375(+2) |
6 | małopolskie | 225 (+8) | 391 | 123 | 739(+8) |
7 | mazowieckie | 190 (+2) | 237 | 161 | 588(+2) |
8 | opolskie | 44 | 120 | 85 | 249 |
9 | podkarpackie | 83 | 125 | 99 | 307 |
10 | podlaskie | 66 (+1) | 67 | 71 | 204(+1) |
11 | pomorskie | 235 (+7) | 462 | 324 | 1021(+7) |
12 | śląskie | 189 (+2) | 251 | 109 (+23) | 549(+25) |
13 | świętokrzyskie | 67 (+3) | 124 | 35 | 226(+3) |
14 | warmińsko-mazurskie | 111 (+3) | 168 | 195 | 474(+3) |
15 | wielkopolskie | 336 (+18) | 466 | 246 (+44) | 1048(+62) |
16 | zachodniopomorskie | 120 (+3) | 158 | 113 | 391(+3) | razem | 2488(+54) | 3534 | 2287(+67) | 8309+(121) |
Autor: Redakcja
2011-10-03 19:16:45
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2011-09-01 - 2011-09-30
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 399 (+45) | 503 | 412 | 1314(+45) |
2 | kujawsko-pomorskie | 139 (+12) | 139 | 96 | 374(+12) |
3 | lubelskie | 106 (+8) | 88 | 10 | 204(+8) |
4 | lubuskie | 79 (+7) | 78 | 84 | 241(+7) |
5 | łódzkie | 92 (+16) | 157 | 124 | 373(+16) |
6 | małopolskie | 217 (+36) | 391 | 123 (+7) | 731(+43) |
7 | mazowieckie | 188 (+16) | 237 | 161 | 586(+16) |
8 | opolskie | 44 | 120 | 85 | 249 |
9 | podkarpackie | 83 (+9) | 125 | 99 | 307(+9) |
10 | podlaskie | 65 (+4) | 67 | 71 | 203(+4) |
11 | pomorskie | 228 (+15) | 462 | 324 | 1014(+15) |
12 | śląskie | 187 (+12) | 251 | 86 | 524(+12) |
13 | świętokrzyskie | 64 (+6) | 124 | 35 | 223(+6) |
14 | warmińsko-mazurskie | 108 (+8) | 168 | 195 | 471(+8) |
15 | wielkopolskie | 318 (+33) | 466 | 202 (+49) | 986(+82) |
16 | zachodniopomorskie | 117 (+8) | 158 | 113 | 388(+8) | razem | 2434(+235) | 3534 | 2220(+56) | 8188+(291) |
Autor: Redakcja
2011-09-26 08:38:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-09-19 - 2011-09-25
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 399 (+19) | 503 | 412 | 1314(+19) |
2 | kujawsko-pomorskie | 139 (+4) | 139 | 96 | 374(+4) |
3 | lubelskie | 106 (+2) | 88 | 10 | 204(+2) |
4 | lubuskie | 79 (+3) | 78 | 84 | 241(+3) |
5 | łódzkie | 92 | 157 | 124 | 373 |
6 | małopolskie | 217 (+18) | 391 | 123 | 731(+18) |
7 | mazowieckie | 188 (+2) | 237 | 161 | 586(+2) |
8 | opolskie | 44 | 120 | 85 | 249 |
9 | podkarpackie | 83 (+3) | 125 | 99 | 307(+3) |
10 | podlaskie | 65 (+3) | 67 | 71 | 203(+3) |
11 | pomorskie | 228 (+4) | 462 | 324 | 1014(+4) |
12 | śląskie | 187 (+2) | 251 | 86 | 524(+2) |
13 | świętokrzyskie | 64 (+1) | 124 | 35 | 223(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 108 (+1) | 168 | 195 | 471(+1) |
15 | wielkopolskie | 318 (+22) | 466 | 202 (+20) | 986(+42) |
16 | zachodniopomorskie | 117 (+2) | 158 | 113 | 388(+2) | razem | 2434(+86) | 3534 | 2220(+20) | 8188+(106) |
Autor: Redakcja
2011-09-18 06:51:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-09-12 - 2011-09-18
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 380 (+12) | 503 | 412 | 1295(+12) |
2 | kujawsko-pomorskie | 135 (+1) | 139 | 96 | 370(+1) |
3 | lubelskie | 104 (+5) | 88 | 10 | 202(+5) |
4 | lubuskie | 76 (+1) | 78 | 84 | 238(+1) |
5 | łódzkie | 92 | 157 | 124 | 373 |
6 | małopolskie | 199 (+2) | 391 | 123 | 713(+2) |
7 | mazowieckie | 186 (+3) | 237 | 161 | 584(+3) |
8 | opolskie | 44 | 120 | 85 | 249 |
9 | podkarpackie | 80 | 125 | 99 | 304 |
10 | podlaskie | 62 | 67 | 71 | 200 |
11 | pomorskie | 224 (+9) | 462 | 324 | 1010(+9) |
12 | śląskie | 185 (+6) | 251 | 86 | 522(+6) |
13 | świętokrzyskie | 63 | 124 | 35 | 222 |
14 | warmińsko-mazurskie | 107 (+3) | 168 | 195 | 470(+3) |
15 | wielkopolskie | 296 (+6) | 466 | 182 | 944(+6) |
16 | zachodniopomorskie | 115 | 158 | 113 | 386 | razem | 2348(+48) | 3534 | 2200 | 8082+(48) |
Autor: Redakcja
2011-09-13 08:27:25
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-09-05 - 2011-09-11
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 368 (+12) | 503 | 412 | 1283(+12) |
2 | kujawsko-pomorskie | 134 (+7) | 139 | 96 | 369(+7) |
3 | lubelskie | 99 (+1) | 88 | 10 | 197(+1) |
4 | lubuskie | 75 (+3) | 78 | 84 | 237(+3) |
5 | łódzkie | 92 (+5) | 157 | 124 | 373(+5) |
6 | małopolskie | 197 (+16) | 391 | 123 (+7) | 711(+23) |
7 | mazowieckie | 183 (+3) | 237 | 161 | 581(+3) |
8 | opolskie | 44 | 120 | 85 | 249 |
9 | podkarpackie | 80 (+6) | 125 | 99 | 304(+6) |
10 | podlaskie | 62 | 67 | 71 | 200 |
11 | pomorskie | 215 (+2) | 462 | 324 | 1001(+2) |
12 | śląskie | 179 (+3) | 251 | 86 | 516(+3) |
13 | świętokrzyskie | 63 (+5) | 124 | 35 | 222(+5) |
14 | warmińsko-mazurskie | 104 (+2) | 168 | 195 | 467(+2) |
15 | wielkopolskie | 290 (+5) | 466 | 182 (+29) | 938(+34) |
16 | zachodniopomorskie | 115 (+6) | 158 | 113 | 386(+6) | razem | 2300(+76) | 3534 | 2200(+36) | 8034+(112) |
Autor: Redakcja
2011-09-05 07:39:35
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-08-29 - 2011-09-04
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 356 (+27) | 503 | 412 | 1271(+27) |
2 | kujawsko-pomorskie | 127 | 139 | 96 | 362 |
3 | lubelskie | 98 (+2) | 88 | 10 | 196(+2) |
4 | lubuskie | 72 (+3) | 78 | 84 | 234(+3) |
5 | łódzkie | 87 (+11) | 157 | 124 | 368(+11) |
6 | małopolskie | 181 | 391 | 116 | 688 |
7 | mazowieckie | 180 (+10) | 237 | 161 | 578(+10) |
8 | opolskie | 44 | 120 | 85 | 249 |
9 | podkarpackie | 74 | 125 | 99 | 298 |
10 | podlaskie | 62 (+1) | 67 | 71 | 200(+1) |
11 | pomorskie | 213 (+7) | 462 | 324 | 999(+7) |
12 | śląskie | 176 (+4) | 251 | 86 | 513(+4) |
13 | świętokrzyskie | 58 | 124 | 35 | 217 |
14 | warmińsko-mazurskie | 102 (+4) | 168 | 195 | 465(+4) |
15 | wielkopolskie | 285 (+4) | 466 | 153 (+22) | 904(+26) |
16 | zachodniopomorskie | 109 | 158 | 113 | 380 | razem | 2224(+73) | 3534 | 2164(+22) | 7922+(95) |
Autor: Redakcja