2014-01-14 07:12:00
Raport danych za rok 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 480 (+480) | 586 (+9) | 544 | 566 | 503 | 412 | 3091(+489) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 161 (+161) | 148 (+1) | 133 | 186 | 139 | 96 | 863(+162) | |
3 | lubelskie | 115 (+115) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 652(+115) | |
4 | lubuskie | 79 (+79) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 512(+79) | |
5 | łódzkie | 177 (+177) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 939(+177) | |
6 | małopolskie | 326 (+326) | 393 (+8) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1926(+334) | |
7 | mazowieckie | 312 (+312) | 264 (+13) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1509(+325) | |
8 | opolskie | 67 (+67) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 520(+67) | |
9 | podkarpackie | 159 (+159) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 790(+159) | |
10 | podlaskie | 63 (+63) | 100 (+5) | 87 | 83 | 67 | 71 | 471(+68) | |
11 | pomorskie | 316 (+316) | 378 (+13) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 2117(+329) |
12 | śląskie | 251 (+251) | 312 (+10) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1439(+261) | |
13 | świętokrzyskie | 71 (+71) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 543(+71) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 120 (+120) | 172 (+5) | 143 | 148 | 168 | 195 | 946(+125) | |
15 | wielkopolskie | 334 (+334) | 564 (+41) | 452 | 494 | 466 | 357 | 2667(+375) | |
16 | zachodniopomorskie | 93 (+93) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 797(+93) | razem | 3124(+3124) | 3829(+105) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 19782+(3229) |
Autor: Redakcja
2014-01-07 09:57:00
Raport danych za rok 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 577 (+577) | 544 (+6) | 566 | 503 | 412 | 2602(+583) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 147 (+147) | 133 | 186 | 139 | 96 | 701(+147) | |
3 | lubelskie | 135 (+135) | 160 (+2) | 144 | 88 | 10 | 537(+137) | |
4 | lubuskie | 86 (+86) | 75 (+1) | 110 | 78 | 84 | 433(+87) | |
5 | łódzkie | 170 (+170) | 158 (+2) | 153 | 157 | 124 | 762(+172) | |
6 | małopolskie | 385 (+385) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1592(+385) | |
7 | mazowieckie | 251 (+251) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1184(+251) | |
8 | opolskie | 97 (+97) | 87 | 64 | 120 | 85 | 453(+97) | |
9 | podkarpackie | 143 (+143) | 139 | 125 | 125 | 99 | 631(+143) | |
10 | podlaskie | 95 (+95) | 87 | 83 | 67 | 71 | 403(+95) | |
11 | pomorskie | 365 (+365) | 336 (+3) | 300 | 462 | 324 | 1 | 1788(+368) |
12 | śląskie | 302 (+302) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1178(+302) | |
13 | świętokrzyskie | 143 (+143) | 92 | 78 | 124 | 35 | 472(+143) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 167 (+167) | 143 | 148 | 168 | 195 | 821(+167) | |
15 | wielkopolskie | 523 (+523) | 452 (+1) | 494 | 466 | 357 | 2292(+524) | |
16 | zachodniopomorskie | 138 (+138) | 135 | 156 | 158 | 117 | 704(+138) | razem | 3724(+3724) | 3396(+15) | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 16553+(3739) |
Autor: Redakcja
2014-01-07 09:50:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny grudzień 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 577 (+81) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2602(+81) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 147 (+17) | 133 | 186 | 139 | 96 | 701(+17) | |
3 | lubelskie | 135 (+8) | 160 | 144 | 88 | 10 | 537(+8) | |
4 | lubuskie | 86 (+6) | 75 | 110 | 78 | 84 | 433(+6) | |
5 | łódzkie | 170 (+17) | 158 | 153 | 157 | 124 | 762(+17) | |
6 | małopolskie | 385 (+65) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1592(+65) | |
7 | mazowieckie | 251 (+33) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1184(+33) | |
8 | opolskie | 97 (+8) | 87 | 64 | 120 | 85 | 453(+8) | |
9 | podkarpackie | 143 (+12) | 139 | 125 | 125 | 99 | 631(+12) | |
10 | podlaskie | 95 (+10) | 87 | 83 | 67 | 71 | 403(+10) | |
11 | pomorskie | 365 (+82) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1788(+82) |
12 | śląskie | 302 (+28) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1178(+28) | |
13 | świętokrzyskie | 143 (+7) | 92 | 78 | 124 | 35 | 472(+7) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 167 (+23) | 143 | 148 | 168 | 195 | 821(+23) | |
15 | wielkopolskie | 523 (+168) | 452 | 494 | 466 | 357 | 2292(+168) | |
16 | zachodniopomorskie | 138 (+19) | 135 | 156 | 158 | 117 | 704(+19) | razem | 3724(+584) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 16553+(584) |
Autor: Redakcja
2013-11-30 10:41:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny listopad 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 496 (+71) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2521(+71) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 130 (+19) | 133 | 186 | 139 | 96 | 684(+19) | |
3 | lubelskie | 127 (+9) | 160 | 144 | 88 | 10 | 529(+9) | |
4 | lubuskie | 80 (+7) | 75 | 110 | 78 | 84 | 427(+7) | |
5 | łódzkie | 153 (+12) | 158 | 153 | 157 | 124 | 745(+12) | |
6 | małopolskie | 320 (+42) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1527(+42) | |
7 | mazowieckie | 218 (+54) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1151(+54) | |
8 | opolskie | 89 (+26) | 87 | 64 | 120 | 85 | 445(+26) | |
9 | podkarpackie | 131 (+14) | 139 | 125 | 125 | 99 | 619(+14) | |
10 | podlaskie | 85 (+14) | 87 | 83 | 67 | 71 | 393(+14) | |
11 | pomorskie | 283 (+36) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1706(+36) |
12 | śląskie | 274 (+47) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1150(+47) | |
13 | świętokrzyskie | 136 (+16) | 92 | 78 | 124 | 35 | 465(+16) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 144 (+29) | 143 | 148 | 168 | 195 | 798(+29) | |
15 | wielkopolskie | 355 (+59) | 452 | 494 | 466 | 357 | 2124(+59) | |
16 | zachodniopomorskie | 119 (+26) | 135 | 156 | 158 | 117 | 685(+26) | razem | 3140(+481) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 15969+(481) |
Autor: Redakcja
2013-11-13 13:56:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny paździenik 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 425 (+20) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2450(+20) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 111 (+9) | 133 | 186 | 139 | 96 | 665(+9) | |
3 | lubelskie | 118 (+9) | 160 | 144 | 88 | 10 | 520(+9) | |
4 | lubuskie | 73 (+7) | 75 | 110 | 78 | 84 | 420(+7) | |
5 | łódzkie | 141 (+4) | 158 | 153 | 157 | 124 | 733(+4) | |
6 | małopolskie | 278 (+19) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1485(+19) | |
7 | mazowieckie | 164 (+12) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1097(+12) | |
8 | opolskie | 63 (+7) | 87 | 64 | 120 | 85 | 419(+7) | |
9 | podkarpackie | 117 (+12) | 139 | 125 | 125 | 99 | 605(+12) | |
10 | podlaskie | 71 (+7) | 87 | 83 | 67 | 71 | 379(+7) | |
11 | pomorskie | 247 (+21) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1670(+21) |
12 | śląskie | 227 (+14) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1103(+14) | |
13 | świętokrzyskie | 120 (+8) | 92 | 78 | 124 | 35 | 449(+8) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 115 (+8) | 143 | 148 | 168 | 195 | 769(+8) | |
15 | wielkopolskie | 296 (+20) | 452 | 494 | 466 | 357 | 2065(+20) | |
16 | zachodniopomorskie | 93 (+14) | 135 | 156 | 158 | 117 | 659(+14) | razem | 2659(+191) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 15488+(191) |
Autor: Redakcja
2013-11-13 13:55:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny wrzesień 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 405 (+41) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2430(+41) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 102 (+5) | 133 | 186 | 139 | 96 | 656(+5) | |
3 | lubelskie | 109 (+4) | 160 | 144 | 88 | 10 | 511(+4) | |
4 | lubuskie | 66 (+3) | 75 | 110 | 78 | 84 | 413(+3) | |
5 | łódzkie | 137 (+5) | 158 | 153 | 157 | 124 | 729(+5) | |
6 | małopolskie | 259 (+38) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1466(+38) | |
7 | mazowieckie | 152 (+18) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1085(+18) | |
8 | opolskie | 56 (+7) | 87 | 64 | 120 | 85 | 412(+7) | |
9 | podkarpackie | 105 (+9) | 139 | 125 | 125 | 99 | 593(+9) | |
10 | podlaskie | 64 (+7) | 87 | 83 | 67 | 71 | 372(+7) | |
11 | pomorskie | 226 (+32) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1649(+32) |
12 | śląskie | 213 (+46) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1089(+46) | |
13 | świętokrzyskie | 112 (+26) | 92 | 78 | 124 | 35 | 441(+26) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 107 (+12) | 143 | 148 | 168 | 195 | 761(+12) | |
15 | wielkopolskie | 276 (+94) | 452 | 494 | 466 | 357 | 2045(+94) | |
16 | zachodniopomorskie | 79 (+5) | 135 | 156 | 158 | 117 | 645(+5) | razem | 2468(+352) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 15297+(352) |
Autor: Redakcja
2013-11-13 13:54:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny sierpień 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 364 (+196) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2389(+196) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 97 (+34) | 133 | 186 | 139 | 96 | 651(+34) | |
3 | lubelskie | 105 (+27) | 160 | 144 | 88 | 10 | 507(+27) | |
4 | lubuskie | 63 (+15) | 75 | 110 | 78 | 84 | 410(+15) | |
5 | łódzkie | 132 (+52) | 158 | 153 | 157 | 124 | 724(+52) | |
6 | małopolskie | 221 (+118) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1428(+118) | |
7 | mazowieckie | 134 (+78) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1067(+78) | |
8 | opolskie | 49 (+10) | 87 | 64 | 120 | 85 | 405(+10) | |
9 | podkarpackie | 96 (+46) | 139 | 125 | 125 | 99 | 584(+46) | |
10 | podlaskie | 57 (+34) | 87 | 83 | 67 | 71 | 365(+34) | |
11 | pomorskie | 194 (+105) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1617(+105) |
12 | śląskie | 167 (+77) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1043(+77) | |
13 | świętokrzyskie | 86 (+45) | 92 | 78 | 124 | 35 | 415(+45) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 95 (+36) | 143 | 148 | 168 | 195 | 749(+36) | |
15 | wielkopolskie | 182 (+29) | 452 | 494 | 466 | 357 | 1951(+29) | |
16 | zachodniopomorskie | 74 (+24) | 135 | 156 | 158 | 117 | 640(+24) | razem | 2116(+926) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 14945+(926) |
Autor: Redakcja
2013-08-05 09:12:48
Aktualizajca danych - raport miesięczny lipiec 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 168 (+16) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2193(+16) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 63 (+26) | 133 | 186 | 139 | 96 | 617(+26) | |
3 | lubelskie | 78 (+25) | 160 | 144 | 88 | 10 | 480(+25) | |
4 | lubuskie | 48 (+25) | 75 | 110 | 78 | 84 | 395(+25) | |
5 | łódzkie | 80 (+26) | 158 | 153 | 157 | 124 | 672(+26) | |
6 | małopolskie | 103 (+15) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1310(+15) | |
7 | mazowieckie | 56 (+13) | 274 | 261 | 237 | 161 | 989(+13) | |
8 | opolskie | 39 (+15) | 87 | 64 | 120 | 85 | 395(+15) | |
9 | podkarpackie | 50 (+15) | 139 | 125 | 125 | 99 | 538(+15) | |
10 | podlaskie | 23 (+5) | 87 | 83 | 67 | 71 | 331(+5) | |
11 | pomorskie | 89 (+9) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1512(+9) |
12 | śląskie | 90 (+9) | 241 | 241 | 251 | 143 | 966(+9) | |
13 | świętokrzyskie | 41 (+8) | 92 | 78 | 124 | 35 | 370(+8) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 59 (+10) | 143 | 148 | 168 | 195 | 713(+10) | |
15 | wielkopolskie | 153 (+11) | 452 | 494 | 466 | 357 | 1922(+11) | |
16 | zachodniopomorskie | 50 (+14) | 135 | 156 | 158 | 117 | 616(+14) | razem | 1190(+242) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 14019+(242) |
Autor: Redakcja
2013-07-15 12:34:30
Aktualizajca danych - raport miesięczny czerwiec 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 152 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2177 | |
2 | kujawsko-pomorskie | 37 | 133 | 186 | 139 | 96 | 591 | |
3 | lubelskie | 53 | 160 | 144 | 88 | 10 | 455 | |
4 | lubuskie | 23 | 75 | 110 | 78 | 84 | 370 | |
5 | łódzkie | 54 | 158 | 153 | 157 | 124 | 646 | |
6 | małopolskie | 88 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1295 | |
7 | mazowieckie | 43 | 274 | 261 | 237 | 161 | 976 | |
8 | opolskie | 24 | 87 | 64 | 120 | 85 | 380 | |
9 | podkarpackie | 35 | 139 | 125 | 125 | 99 | 523 | |
10 | podlaskie | 18 | 87 | 83 | 67 | 71 | 326 | |
11 | pomorskie | 80 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1503 |
12 | śląskie | 81 | 241 | 241 | 251 | 143 | 957 | |
13 | świętokrzyskie | 33 | 92 | 78 | 124 | 35 | 362 | |
14 | warmińsko-mazurskie | 49 | 143 | 148 | 168 | 195 | 703 | |
15 | wielkopolskie | 142 | 452 | 494 | 466 | 357 | 1911 | |
16 | zachodniopomorskie | 36 | 135 | 156 | 158 | 117 | 602 | razem | 948 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 13777+(0) |
Autor: Redakcja
2013-07-15 12:33:30
Aktualizajca danych - raport miesięczny maj 2013
lp. | województwo | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 152 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2177 | |
2 | kujawsko-pomorskie | 37 | 133 | 186 | 139 | 96 | 591 | |
3 | lubelskie | 53 | 160 | 144 | 88 | 10 | 455 | |
4 | lubuskie | 23 | 75 | 110 | 78 | 84 | 370 | |
5 | łódzkie | 54 | 158 | 153 | 157 | 124 | 646 | |
6 | małopolskie | 88 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1295 | |
7 | mazowieckie | 43 | 274 | 261 | 237 | 161 | 976 | |
8 | opolskie | 24 | 87 | 64 | 120 | 85 | 380 | |
9 | podkarpackie | 35 | 139 | 125 | 125 | 99 | 523 | |
10 | podlaskie | 18 | 87 | 83 | 67 | 71 | 326 | |
11 | pomorskie | 80 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1503 |
12 | śląskie | 81 | 241 | 241 | 251 | 143 | 957 | |
13 | świętokrzyskie | 33 | 92 | 78 | 124 | 35 | 362 | |
14 | warmińsko-mazurskie | 49 | 143 | 148 | 168 | 195 | 703 | |
15 | wielkopolskie | 142 | 452 | 494 | 466 | 357 | 1911 | |
16 | zachodniopomorskie | 36 | 135 | 156 | 158 | 117 | 602 | razem | 948 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 13777+(0) |
Autor: Redakcja