2011-12-26 09:21:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-12-19 - 2011-12-25
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 557 (+42) | 503 | 412 | 1472(+42) |
2 | kujawsko-pomorskie | 183 (+10) | 139 | 96 | 418(+10) |
3 | lubelskie | 143 (+2) | 88 | 10 | 241(+2) |
4 | lubuskie | 105 (+4) | 78 | 84 | 267(+4) |
5 | łódzkie | 146 (+3) | 157 | 124 | 427(+3) |
6 | małopolskie | 313 (+9) | 391 | 154 | 858(+9) |
7 | mazowieckie | 241 | 237 | 161 | 639 |
8 | opolskie | 61 (+2) | 120 | 85 | 266(+2) |
9 | podkarpackie | 105 | 125 | 99 | 329 |
10 | podlaskie | 82 | 67 | 71 | 220 |
11 | pomorskie | 293 (+14) | 462 | 324 | 1079(+14) |
12 | śląskie | 238 (+9) | 251 | 143 | 632(+9) |
13 | świętokrzyskie | 76 (+1) | 124 | 35 | 235(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 144 | 168 | 195 | 507 |
15 | wielkopolskie | 481 (+17) | 466 | 357 | 1304(+17) |
16 | zachodniopomorskie | 154 (+1) | 158 | 117 | 429(+1) | razem | 3322(+114) | 3534 | 2467 | 9323+(114) |
Autor: Redakcja
2011-12-19 08:31:05
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-12-12 - 2011-12-18
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 515 (+12) | 503 | 412 | 1430(+12) |
2 | kujawsko-pomorskie | 173 (+2) | 139 | 96 | 408(+2) |
3 | lubelskie | 141 (+8) | 88 | 10 | 239(+8) |
4 | lubuskie | 101 | 78 | 84 | 263 |
5 | łódzkie | 143 (+3) | 157 | 124 | 424(+3) |
6 | małopolskie | 304 (+8) | 391 | 154 | 849(+8) |
7 | mazowieckie | 241 (+13) | 237 | 161 | 639(+13) |
8 | opolskie | 59 | 120 | 85 | 264 |
9 | podkarpackie | 105 | 125 | 99 | 329 |
10 | podlaskie | 82 (+2) | 67 | 71 | 220(+2) |
11 | pomorskie | 279 (+7) | 462 | 324 | 1065(+7) |
12 | śląskie | 229 | 251 | 143 | 623 |
13 | świętokrzyskie | 75 (+1) | 124 | 35 | 234(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 144 | 168 | 195 | 507 |
15 | wielkopolskie | 464 (+17) | 466 | 357 | 1287(+17) |
16 | zachodniopomorskie | 153 (+2) | 158 | 117 | 428(+2) | razem | 3208(+75) | 3534 | 2467 | 9209+(75) |
Autor: Redakcja
2011-12-12 12:11:05
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-12-05 - 2011-12-11
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 503 (+13) | 503 | 412 | 1418(+13) |
2 | kujawsko-pomorskie | 171 (+5) | 139 | 96 | 406(+5) |
3 | lubelskie | 133 (+2) | 88 | 10 | 231(+2) |
4 | lubuskie | 101 (+6) | 78 | 84 | 263(+6) |
5 | łódzkie | 140 | 157 | 124 | 421 |
6 | małopolskie | 296 (+3) | 391 | 154 | 841(+3) |
7 | mazowieckie | 228 | 237 | 161 | 626 |
8 | opolskie | 59 (+3) | 120 | 85 | 264(+3) |
9 | podkarpackie | 105 (+4) | 125 | 99 | 329(+4) |
10 | podlaskie | 80 (+4) | 67 | 71 | 218(+4) |
11 | pomorskie | 272 (+1) | 462 | 324 | 1058(+1) |
12 | śląskie | 229 (+1) | 251 | 143 | 623(+1) |
13 | świętokrzyskie | 74 (+1) | 124 | 35 | 233(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 144 (+6) | 168 | 195 | 507(+6) |
15 | wielkopolskie | 447 (+24) | 466 | 357 | 1270(+24) |
16 | zachodniopomorskie | 151 (+7) | 158 | 117 | 426(+7) | razem | 3133(+80) | 3534 | 2467 | 9134+(80) |
Autor: Redakcja
2011-12-05 13:20:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-11-28 - 2011-12-04
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 490 (+13) | 503 | 412 | 1405(+13) |
2 | kujawsko-pomorskie | 166 (+4) | 139 | 96 | 401(+4) |
3 | lubelskie | 131 (+6) | 88 | 10 | 229(+6) |
4 | lubuskie | 95 | 78 | 84 | 257 |
5 | łódzkie | 140 (+4) | 157 | 124 | 421(+4) |
6 | małopolskie | 293 (+3) | 391 | 154 | 838(+3) |
7 | mazowieckie | 228 (+2) | 237 | 161 | 626(+2) |
8 | opolskie | 56 (+1) | 120 | 85 | 261(+1) |
9 | podkarpackie | 101 | 125 | 99 | 325 |
10 | podlaskie | 76 (+3) | 67 | 71 | 214(+3) |
11 | pomorskie | 271 (+1) | 462 | 324 | 1057(+1) |
12 | śląskie | 228 (+1) | 251 | 143 | 622(+1) |
13 | świętokrzyskie | 73 | 124 | 35 | 232 |
14 | warmińsko-mazurskie | 138 (+3) | 168 | 195 | 501(+3) |
15 | wielkopolskie | 423 (+9) | 466 | 357 | 1246(+9) |
16 | zachodniopomorskie | 144 (+1) | 158 | 117 | 419(+1) | razem | 3053(+51) | 3534 | 2467 | 9054+(51) |
Autor: Redakcja
2011-12-01 07:25:32
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2011-11-01 - 2011-11-30
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 477 (+49) | 503 | 412 | 1392(+49) |
2 | kujawsko-pomorskie | 162 (+9) | 139 | 96 | 397(+9) |
3 | lubelskie | 125 (+11) | 88 | 10 | 223(+11) |
4 | lubuskie | 95 (+6) | 78 | 84 | 257(+6) |
5 | łódzkie | 136 (+20) | 157 | 124 | 417(+20) |
6 | małopolskie | 290 (+27) | 391 | 154 (+11) | 835(+38) |
7 | mazowieckie | 226 (+16) | 237 | 161 | 624(+16) |
8 | opolskie | 55 (+3) | 120 | 85 | 260(+3) |
9 | podkarpackie | 101 (+9) | 125 | 99 | 325(+9) |
10 | podlaskie | 73 (+6) | 67 | 71 | 211(+6) |
11 | pomorskie | 270 (+11) | 462 | 324 | 1056(+11) |
12 | śląskie | 227 (+17) | 251 | 143 (+34) | 621(+51) |
13 | świętokrzyskie | 73 (+3) | 124 | 35 | 232(+3) |
14 | warmińsko-mazurskie | 135 (+15) | 168 | 195 | 498(+15) |
15 | wielkopolskie | 414 (+36) | 466 | 357 | 1237(+36) |
16 | zachodniopomorskie | 143 (+8) | 158 | 117 | 418(+8) | razem | 3002(+246) | 3534 | 2467(+45) | 9003+(291) |
Autor: Redakcja
2011-11-28 09:29:19
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-11-21 - 2011-11-27
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 477 (+10) | 503 | 412 | 1392(+10) |
2 | kujawsko-pomorskie | 162 (+3) | 139 | 96 | 397(+3) |
3 | lubelskie | 125 (+5) | 88 | 10 | 223(+5) |
4 | lubuskie | 95 (+4) | 78 | 84 | 257(+4) |
5 | łódzkie | 136 (+3) | 157 | 124 | 417(+3) |
6 | małopolskie | 290 (+3) | 391 | 154 (+11) | 835(+14) |
7 | mazowieckie | 226 (+6) | 237 | 161 | 624(+6) |
8 | opolskie | 55 (+1) | 120 | 85 | 260(+1) |
9 | podkarpackie | 101 (+4) | 125 | 99 | 325(+4) |
10 | podlaskie | 73 | 67 | 71 | 211 |
11 | pomorskie | 270 (+1) | 462 | 324 | 1056(+1) |
12 | śląskie | 227 (+4) | 251 | 143 | 621(+4) |
13 | świętokrzyskie | 73 | 124 | 35 | 232 |
14 | warmińsko-mazurskie | 135 (+4) | 168 | 195 | 498(+4) |
15 | wielkopolskie | 414 (+17) | 466 | 357 | 1237(+17) |
16 | zachodniopomorskie | 143 (+3) | 158 | 117 | 418(+3) | razem | 3002(+68) | 3534 | 2467(+11) | 9003+(79) |
Autor: Redakcja
2011-11-21 11:12:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-11-14 - 2011-11-20
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 467 (+22) | 503 | 412 | 1382(+22) |
2 | kujawsko-pomorskie | 159 (+2) | 139 | 96 | 394(+2) |
3 | lubelskie | 120 (+6) | 88 | 10 | 218(+6) |
4 | lubuskie | 91 | 78 | 84 | 253 |
5 | łódzkie | 133 (+17) | 157 | 124 | 414(+17) |
6 | małopolskie | 287 (+19) | 391 | 143 | 821(+19) |
7 | mazowieckie | 220 | 237 | 161 | 618 |
8 | opolskie | 54 (+1) | 120 | 85 | 259(+1) |
9 | podkarpackie | 97 (+3) | 125 | 99 | 321(+3) |
10 | podlaskie | 73 (+3) | 67 | 71 | 211(+3) |
11 | pomorskie | 269 (+6) | 462 | 324 | 1055(+6) |
12 | śląskie | 223 (+4) | 251 | 143 | 617(+4) |
13 | świętokrzyskie | 73 (+1) | 124 | 35 | 232(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 131 (+10) | 168 | 195 | 494(+10) |
15 | wielkopolskie | 397 (+6) | 466 | 357 | 1220(+6) |
16 | zachodniopomorskie | 140 (+2) | 158 | 117 | 415(+2) | razem | 2934(+102) | 3534 | 2456 | 8924+(102) |
Autor: Redakcja
2011-11-17 08:32:25
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-11-07 - 2011-11-13
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 445 (+12) | 503 | 412 | 1360(+12) |
2 | kujawsko-pomorskie | 157 (+4) | 139 | 96 | 392(+4) |
3 | lubelskie | 114 | 88 | 10 | 212 |
4 | lubuskie | 91 (+2) | 78 | 84 | 253(+2) |
5 | łódzkie | 116 | 157 | 124 | 397 |
6 | małopolskie | 268 (+4) | 391 | 143 | 802(+4) |
7 | mazowieckie | 220 (+5) | 237 | 161 | 618(+5) |
8 | opolskie | 53 (+1) | 120 | 85 | 258(+1) |
9 | podkarpackie | 94 (+2) | 125 | 99 | 318(+2) |
10 | podlaskie | 70 (+1) | 67 | 71 | 208(+1) |
11 | pomorskie | 263 (+2) | 462 | 324 | 1049(+2) |
12 | śląskie | 219 (+6) | 251 | 143 (+34) | 613(+40) |
13 | świętokrzyskie | 72 (+1) | 124 | 35 | 231(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 121 | 168 | 195 | 484 |
15 | wielkopolskie | 391 (+7) | 466 | 357 | 1214(+7) |
16 | zachodniopomorskie | 138 (+2) | 158 | 117 | 413(+2) | razem | 2832(+49) | 3534 | 2456(+34) | 8822+(83) |
Autor: Redakcja
2011-11-07 07:31:15
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-10-31 - 2011-11-06
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 433 (+5) | 503 | 412 | 1348(+5) |
2 | kujawsko-pomorskie | 153 | 139 | 96 | 388 |
3 | lubelskie | 114 | 88 | 10 | 212 |
4 | lubuskie | 89 | 78 | 84 | 251 |
5 | łódzkie | 116 | 157 | 124 | 397 |
6 | małopolskie | 264 (+1) | 391 | 143 | 798(+1) |
7 | mazowieckie | 215 (+5) | 237 | 161 | 613(+5) |
8 | opolskie | 52 | 120 | 85 | 257 |
9 | podkarpackie | 92 | 125 | 99 | 316 |
10 | podlaskie | 69 (+2) | 67 | 71 | 207(+2) |
11 | pomorskie | 261 (+2) | 462 | 324 | 1047(+2) |
12 | śląskie | 213 (+3) | 251 | 109 | 573(+3) |
13 | świętokrzyskie | 71 (+1) | 124 | 35 | 230(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 121 (+1) | 168 | 195 | 484(+1) |
15 | wielkopolskie | 384 (+6) | 466 | 357 | 1207(+6) |
16 | zachodniopomorskie | 136 (+1) | 158 | 117 | 411(+1) | razem | 2783(+27) | 3534 | 2422 | 8739+(27) |
Autor: Redakcja
2011-11-01 19:16:45
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2011-10-01 - 2011-10-31
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 428 (+29) | 503 | 412 | 1343(+29) |
2 | kujawsko-pomorskie | 153 (+14) | 139 | 96 | 388(+14) |
3 | lubelskie | 114 (+8) | 88 | 10 | 212(+8) |
4 | lubuskie | 89 (+10) | 78 | 84 | 251(+10) |
5 | łódzkie | 116 (+24) | 157 | 124 | 397(+24) |
6 | małopolskie | 263 (+46) | 391 | 143 (+20) | 797(+66) |
7 | mazowieckie | 210 (+22) | 237 | 161 | 608(+22) |
8 | opolskie | 52 (+8) | 120 | 85 | 257(+8) |
9 | podkarpackie | 92 (+9) | 125 | 99 | 316(+9) |
10 | podlaskie | 67 (+2) | 67 | 71 | 205(+2) |
11 | pomorskie | 259 (+31) | 462 | 324 | 1045(+31) |
12 | śląskie | 210 (+23) | 251 | 109 (+23) | 570(+46) |
13 | świętokrzyskie | 70 (+6) | 124 | 35 | 229(+6) |
14 | warmińsko-mazurskie | 120 (+12) | 168 | 195 | 483(+12) |
15 | wielkopolskie | 378 (+60) | 466 | 357 (+155) | 1201(+215) |
16 | zachodniopomorskie | 135 (+18) | 158 | 117 (+4) | 410(+22) | razem | 2756(+322) | 3534 | 2422(+202) | 8712+(524) |
Autor: Redakcja