lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 233 (+11) | 503 | 412 | 1148(+11) |
2 | kujawsko-pomorskie | 33 (+1) | 139 | 96 (+1) | 268(+2) |
3 | lubelskie | 63 (+1) | 88 | 10 | 161(+1) |
4 | lubuskie | 48 | 78 | 82 (+2) | 208(+2) |
5 | łódzkie | 53 (+1) | 157 | 117 (+7) | 327(+8) |
6 | małopolskie | 135 (+11) | 391 | 23 | 549(+11) |
7 | mazowieckie | 115 (+21) | 237 | 153 | 505(+21) |
8 | opolskie | 23 (+1) | 120 | 77 (+7) | 220(+8) |
9 | podkarpackie | 53 (+4) | 125 | 95 | 273(+4) |
10 | podlaskie | 40 (+3) | 67 | 67 (+1) | 174(+4) |
11 | pomorskie | 161 (+6) | 462 | 227 (+80) | 850(+86) |
12 | śląskie | 109 (+4) | 251 | 360(+4) | |
13 | świętokrzyskie | 36 | 124 | 31 | 191 |
14 | warmińsko-mazurskie | 70 (+1) | 168 | 238(+1) | |
15 | wielkopolskie | 238 (+9) | 466 | 704(+9) | |
16 | zachodniopomorskie | 84 (+1) | 158 (+2) | 242(+3) | razem | 1494(+75) | 3534(+2) | 1390(+98) | 6418+(175) |
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 232 (+50) | 503 (+32) | 412 (+103) | 1147(+185) |
2 | kujawsko-pomorskie | 33 (+9) | 139 (+6) | 96 (+40) | 268(+55) |
3 | lubelskie | 62 (+10) | 88 (+3) | 10 (+1) | 160(+14) |
4 | lubuskie | 48 (+10) | 78 (+9) | 82 (+21) | 208(+40) |
5 | łódzkie | 52 (+14) | 157 (+13) | 117 (+47) | 326(+74) |
6 | małopolskie | 130 (+11) | 391 (+34) | 23 (+23) | 544(+68) |
7 | mazowieckie | 111 (+29) | 237 (+10) | 153 (+43) | 501(+82) |
8 | opolskie | 23 (+2) | 120 (+7) | 77 (+34) | 220(+43) |
9 | podkarpackie | 51 (+6) | 125 (+11) | 95 (+29) | 271(+46) |
10 | podlaskie | 38 (+8) | 67 (+6) | 67 (+16) | 172(+30) |
11 | pomorskie | 161 (+23) | 462 (+24) | 157 (+17) | 780(+64) |
12 | śląskie | 109 (+29) | 251 (+13) | 360(+42) | |
13 | świętokrzyskie | 36 (+8) | 124 (+5) | 31 (+12) | 191(+25) |
14 | warmińsko-mazurskie | 69 (+16) | 168 (+12) | 237(+28) | |
15 | wielkopolskie | 237 (+42) | 466 (+32) | 703(+74) | |
16 | zachodniopomorskie | 84 (+13) | 158 (+9) | 242(+22) | razem | 1476(+280) | 3534(+226) | 1320(+386) | 6330+(892) |
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 222 (+3) | 503 | 412 (+18) | 1137(+21) |
2 | kujawsko-pomorskie | 32 | 139 | 95 (+32) | 266(+32) |
3 | lubelskie | 62 (+2) | 88 | 10 | 160(+2) |
4 | lubuskie | 48 (+5) | 78 | 80 (+13) | 206(+18) |
5 | łódzkie | 52 (+6) | 157 | 110 (+17) | 319(+23) |
6 | małopolskie | 124 | 391 | 23 (+23) | 538(+23) |
7 | mazowieckie | 94 (+3) | 237 | 153 (+23) | 484(+26) |
8 | opolskie | 22 | 120 | 70 (+16) | 212(+16) |
9 | podkarpackie | 49 | 125 | 95 (+16) | 269(+16) |
10 | podlaskie | 37 (+5) | 67 | 66 (+4) | 170(+9) |
11 | pomorskie | 155 (+2) | 462 | 147 | 764(+2) |
12 | śląskie | 105 | 251 | 356 | |
13 | świętokrzyskie | 36 (+5) | 124 | 31 (+6) | 191(+11) |
14 | warmińsko-mazurskie | 69 (+7) | 168 | 237(+7) | |
15 | wielkopolskie | 229 (+3) | 466 | 695(+3) | |
16 | zachodniopomorskie | 83 | 156 | 239 | razem | 1419(+41) | 3532 | 1292(+168) | 6243+(209) |
Od tego tygodnia co tydzień będzie generowany raport aktualizacji planów zagospodarowania. Poniżej przedstawiamy raport za dni od 2011-06-13 do 2011-06-19. Liczby w tabeli oznaczają znajdującą się w naszej bazie ilość dokumentów dla poszczególnych województw i lat. Wartości w nawiasach oznaczają tygodniową zmianę ilości dokumentów. Generowany będzie również raport miesięczny i roczny.
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 219 (+14) | 503 | 394 (+63) | 1116(+77) |
2 | kujawsko-pomorskie | 32 (+4) | 139 | 63 (+3) | 234(+7) |
3 | lubelskie | 60 (+3) | 88 | 10 | 158(+3) |
4 | lubuskie | 43 (+4) | 78 | 67 (+6) | 188(+10) |
5 | łódzkie | 46 (+5) | 157 | 93 (+15) | 296(+20) |
6 | małopolskie | 124 | 391 | 515 | |
7 | mazowieckie | 91 (+3) | 237 | 130 (+13) | 458(+16) |
8 | opolskie | 22 | 120 | 54 (+11) | 196(+11) |
9 | podkarpackie | 49 (+2) | 125 | 79 (+11) | 253(+13) |
10 | podlaskie | 32 (+1) | 67 | 62 (+6) | 161(+7) |
11 | pomorskie | 153 (+11) | 462 | 147 | 762(+11) |
12 | śląskie | 105 (+7) | 251 | 356(+7) | |
13 | świętokrzyskie | 31 (+2) | 124 | 25 (+5) | 180(+7) |
14 | warmińsko-mazurskie | 62 (+2) | 168 | 230(+2) | |
15 | wielkopolskie | 226 (+12) | 466 | 692(+12) | |
16 | zachodniopomorskie | 83 (+4) | 156 | 239(+4) | razem | 1378(+74) | 3532 | 1124(+133) | 6034+(207) |
Do serwisu dodano mechanizm kanałów RSS. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce RSS
Dzięki wysiłkom administratora udało zapanować się nad pracą serwera. "Efekt Wykopu" pozwolił nam na wyeliminowanie "słabego ogniwa" ze skryptu strony.
W ciągu 20 godzin mieliśmy ponad 3000 odwiedzin (około 20000 odsłon) ze strony Wykop.pl
Wczoraj nasza strona została dodana do serwisu Wykop.pl. Wpis naszej strony można znaleźć pod adresem http://www.wykop.pl/link/766309/baza-planow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-calej-polski/.
Bardzo cieszymy się z powodu dużej popularności wpisu a tym samej dużej ilości odwiedzin.
Nie byliśmy przygotowani na obsługę tak wielu użytkowników i serwer dostał dość poważnej "czkawki". Prosimy o wyrozumiałość.
Aktualizacja danych za 2011 prowadzona jest na bieżąco.
Rok 2010 jest zaktualizowany w całości i trwają prace nad sprawdzeniem czy nie wystąpiły jakieś braki.
Aktualizacja danych za rok 2009 nie przebiega, jak to miało miejsce z rokiem 2010, w sposób chronologiczny. Spowodowane jest to brakiem dostępu do niektórych dokumentów źródłowych. Jednak prace systematycznie trwają.
Na dzień 2011-05-25 baza zawiera 5270 dokumentów. Każdy z nich można przeglądać na naszych stronach w formacie graficznym lub pobrać w formacie PDF.
Trwają prace nad uruchomieniem wyszukiwarki oraz nad udostępnieniem Państwu formularza "zgłoś błąd", za pomocą którego będzie można zgłaszać błędy dotyczące poszczególnych dokumentów.
Bardzo cenne dla nas będą wszelkie Państwa uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu. Zapraszamy do korzystania z formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem http://planyzagospodarowania.pl/kontakt
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 1 | 38 | 46 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 1 | 14 | 14 |
3 | lubelskie | 2010 | 1 | 1 | 5 |
4 | lubuskie | 2010 | 1 | 3 | 3 |
5 | łódzkie | 2010 | 1 | 10 | 10 |
6 | małopolskie | 2010 | 1 | 3 | 8 |
7 | mazowieckie | 2010 | 1 | 5 | 5 |
8 | opolskie | 2010 | 1 | 5 | 6 |
9 | podkarpackie | 2010 | 1 | 5 | 5 |
10 | podlaskie | 2010 | 1 | 6 | 18 |
11 | pomorskie | 2010 | 1 | 25 | 26 |
12 | śląskie | 2010 | 1 | 15 | 15 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 1 | 12 | 12 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 1 | 3 | 3 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 1 | 46 | 49 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 1 | 11 | 11 |
razem | 202 | 236 |
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 2 | 51 | 66 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 2 | 3 | 3 |
3 | lubelskie | 2010 | 2 | 2 | 2 |
4 | lubuskie | 2010 | 2 | 5 | 12 |
5 | łódzkie | 2010 | 2 | 12 | 44 |
6 | małopolskie | 2010 | 2 | 16 | 22 |
7 | mazowieckie | 2010 | 2 | 12 | 13 |
8 | opolskie | 2010 | 2 | 26 | 29 |
9 | podkarpackie | 2010 | 2 | 12 | 13 |
10 | podlaskie | 2010 | 2 | 4 | 6 |
11 | pomorskie | 2010 | 2 | 37 | 43 |
12 | śląskie | 2010 | 2 | 30 | 65 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 2 | 16 | 20 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 2 | 12 | 13 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 2 | 18 | 22 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 2 | 10 | 10 |
razem | 266 | 383 |