lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 3 | 43 | 53 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 3 | 26 | 31 |
3 | lubelskie | 2010 | 3 | 16 | 38 |
4 | lubuskie | 2010 | 3 | 12 | 12 |
5 | łódzkie | 2010 | 3 | 4 | 15 |
6 | małopolskie | 2010 | 3 | 46 | 128 |
7 | mazowieckie | 2010 | 3 | 9 | 10 |
8 | opolskie | 2010 | 3 | 8 | 8 |
9 | podkarpackie | 2010 | 3 | 17 | 17 |
10 | podlaskie | 2010 | 3 | 3 | 3 |
11 | pomorskie | 2010 | 3 | 62 | 76 |
12 | śląskie | 2010 | 3 | 13 | 14 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 3 | 9 | 10 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 3 | 21 | 35 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 3 | 30 | 33 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 3 | 10 | 22 |
razem | 329 | 505 |
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 4 | 38 | 54 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 4 | 20 | 20 |
3 | lubelskie | 2010 | 4 | 6 | 47 |
4 | lubuskie | 2010 | 4 | 3 | 3 |
5 | łódzkie | 2010 | 4 | 16 | 41 |
6 | małopolskie | 2010 | 4 | 38 | 50 |
7 | mazowieckie | 2010 | 4 | 17 | 21 |
8 | opolskie | 2010 | 4 | 5 | 12 |
9 | podkarpackie | 2010 | 4 | 12 | 13 |
10 | podlaskie | 2010 | 4 | 6 | 13 |
11 | pomorskie | 2010 | 4 | 20 | 34 |
12 | śląskie | 2010 | 4 | 10 | 16 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 4 | 8 | 12 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 4 | 12 | 16 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 4 | 42 | 58 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 4 | 12 | 12 |
razem | 265 | 422 |
Aktualizacja danych za maj 2010r. zakończona
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 5 | 46 | 49 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 5 | 14 | 14 |
3 | lubelskie | 2010 | 5 | 7 | 35 |
4 | lubuskie | 2010 | 5 | 9 | 12 |
5 | łódzkie | 2010 | 5 | 10 | 11 |
6 | małopolskie | 2010 | 5 | 32 | 44 |
7 | mazowieckie | 2010 | 5 | 22 | 28 |
8 | opolskie | 2010 | 5 | 6 | 7 |
9 | podkarpackie | 2010 | 5 | 15 | 17 |
10 | podlaskie | 2010 | 5 | 5 | 33 |
11 | pomorskie | 2010 | 5 | 49 | 59 |
12 | śląskie | 2010 | 5 | 11 | 11 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 5 | 1 | 1 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 5 | 10 | 10 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 5 | 53 | 74 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 5 | 10 | 10 |
razem | 300 | 415 |
Zakończono aktualizację planów zagospodarowania dla miesiąca czerwca 2010 r.
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 6 | 44 | 79 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 6 | 7 | 7 |
3 | lubelskie | 2010 | 6 | 11 | 32 |
4 | lubuskie | 2010 | 6 | 7 | 10 |
5 | łódzkie | 2010 | 6 | 11 | 37 |
6 | małopolskie | 2010 | 6 | 21 | 41 |
7 | mazowieckie | 2010 | 6 | 18 | 20 |
8 | opolskie | 2010 | 6 | 7 | 7 |
9 | podkarpackie | 2010 | 6 | 11 | 11 |
10 | podlaskie | 2010 | 6 | 4 | 4 |
11 | pomorskie | 2010 | 6 | 42 | 44 |
12 | śląskie | 2010 | 6 | 22 | 44 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 6 | 19 | 21 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 6 | 17 | 18 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 6 | 30 | 38 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 6 | 23 | 31 |
razem | 294 | 444 |
Ukończyliśmy pracę nad kolejną porcją danych. Kolejne miesiące (tj. czerwiec i maj 2010) powinny być dostępne w tym tygodniu.
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 7 | 31 | 67 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 7 | 8 | 14 |
3 | lubelskie | 2010 | 7 | 11 | 19 |
4 | lubuskie | 2010 | 7 | 6 | 10 |
5 | łódzkie | 2010 | 7 | 12 | 16 |
6 | małopolskie | 2010 | 7 | 22 | 33 |
7 | mazowieckie | 2010 | 7 | 22 | 22 |
8 | opolskie | 2010 | 7 | 7 | 18 |
9 | podkarpackie | 2010 | 7 | 9 | 9 |
10 | podlaskie | 2010 | 7 | 15 | 16 |
11 | pomorskie | 2010 | 7 | 25 | 28 |
12 | śląskie | 2010 | 7 | 45 | 45 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 7 | 10 | 10 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 7 | 9 | 9 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 7 | 29 | 30 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 7 | 14 | 27 |
razem | 275 | 373 |
Dostępne są dane dotyczące planów zagospodarowania za miesiąc sierpień 2010 r.
W tabeli przedstawiono dane ilościowe dla poszczególnych województw.
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 8 | 50 | 60 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 8 | 26 | 28 |
3 | lubelskie | 2010 | 8 | 10 | 24 |
4 | lubuskie | 2010 | 8 | 9 | 11 |
5 | łódzkie | 2010 | 8 | 15 | 77 |
6 | małopolskie | 2010 | 8 | 55 | 76 |
7 | mazowieckie | 2010 | 8 | 12 | 12 |
8 | opolskie | 2010 | 8 | 17 | 41 |
9 | podkarpackie | 2010 | 8 | 5 | 7 |
10 | podlaskie | 2010 | 8 | 1 | 1 |
11 | pomorskie | 2010 | 8 | 30 | 54 |
12 | śląskie | 2010 | 8 | 34 | 47 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 8 | 16 | 44 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 8 | 16 | 16 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 8 | 53 | 61 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 8 | 27 | 34 |
razem | 376 | 593 |
Zaktualizowano bazę o kolejny miesiąc - wrzesień 2010 r.
Poniżej tabela z danymi dla aktualizowanego miesiąca.
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 9 | 42 | 44 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 9 | 3 | 5 |
3 | lubelskie | 2010 | 9 | 10 | 29 |
4 | lubuskie | 2010 | 9 | 5 | 5 |
5 | łódzkie | 2010 | 9 | 20 | 34 |
6 | małopolskie | 2010 | 9 | 31 | 50 |
7 | mazowieckie | 2010 | 9 | 17 | 21 |
8 | opolskie | 2010 | 9 | 6 | 6 |
9 | podkarpackie | 2010 | 9 | 5 | 5 |
10 | podlaskie | 2010 | 9 | 1 | 1 |
11 | pomorskie | 2010 | 9 | 86 | 89 |
12 | śląskie | 2010 | 9 | 38 | 38 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 9 | 11 | 14 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 9 | 6 | 7 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 9 | 65 | 85 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 9 | 8 | 8 |
razem | 354 | 441 |
Zaktualizowano dane za miesiąc październik 2010 r.
Tabela zawiera informacje o ilościach dokumentów dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych województwach w aktualizowanym miesiącu.
lp. | województwo | rok | miesiąc | ilość dokumentów |
ilość powiązanych miejscowości |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 2010 | 10 | 22 | 28 |
2 | kujawsko-pomorskie | 2010 | 10 | 5 | 12 |
3 | lubelskie | 2010 | 10 | 7 | 10 |
4 | lubuskie | 2010 | 10 | 5 | 6 |
5 | łódzkie | 2010 | 10 | 9 | 16 |
6 | małopolskie | 2010 | 10 | 17 | 23 |
7 | mazowieckie | 2010 | 10 | 23 | 32 |
8 | opolskie | 2010 | 10 | 1 | 1 |
9 | podkarpackie | 2010 | 10 | 11 | 11 |
10 | podlaskie | 2010 | 10 | 8 | 8 |
11 | pomorskie | 2010 | 10 | 31 | 33 |
12 | śląskie | 2010 | 10 | 3 | 3 |
13 | świętokrzyskie | 2010 | 10 | 10 | 30 |
14 | warmińsko-mazurskie | 2010 | 10 | 20 | 21 |
15 | wielkopolskie | 2010 | 10 | 28 | 70 |
16 | zachodniopomorskie | 2010 | 10 | 12 | 12 |
razem | 212 | 316 |
Zapraszamy Państwa do korzystania z bazy danych zawierającej dokumenty dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty te pochodzą z Dzienników Urzędowych poszczególnych województw.
Obecnie możliwe jest przeglądanie planów uporządkowanych według miejscowości. Podział miejscowości oparty jest na bazie TERYT (Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju).
- wyszukiwarka miejscowości
- przeglądanie planów w/g organów wydających.
Baza zawiera dokumenty opublikowane od listopada 2010 do dnia dzisiejszego.
- Aktualizacja bieżąca - codziennie monitorowana jest dostępność nowych dokumentów.
- Aktualizacja archiwum - codziennie dodawane są kolejne porcje danych, przykładowo w dniu dzisiejszym aktualizowane są kolejne dni października 2010.
Zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony.
Wszelkie sugestie oraz informacje o błędach prosimy przesyłać na adres redakcja@planyzagospodarowania.pl