Strona główna Informacje Polityka prywatności
2013-07-15 12:32:30
Aktualizajca danych - raport miesięczny kwiecień 2013
lp. województwo 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 152 (+32) 544 566 503 412 2177(+32)
2 kujawsko-pomorskie 37 (+7) 133 186 139 96 591(+7)
3 lubelskie 53 (+8) 160 144 88 10 455(+8)
4 lubuskie 23 (+11) 75 110 78 84 370(+11)
5 łódzkie 54 (+7) 158 153 157 124 646(+7)
6 małopolskie 88 (+7) 340 322 391 154 1295(+7)
7 mazowieckie 43 (+3) 274 261 237 161 976(+3)
8 opolskie 24 (+1) 87 64 120 85 380(+1)
9 podkarpackie 35 (+1) 139 125 125 99 523(+1)
10 podlaskie 18 (+2) 87 83 67 71 326(+2)
11 pomorskie 80 (+5) 336 300 462 324 1 1503(+5)
12 śląskie 81 (+17) 241 241 251 143 957(+17)
13 świętokrzyskie 33 (+2) 92 78 124 35 362(+2)
14 warmińsko-mazurskie 49 (+5) 143 148 168 195 703(+5)
15 wielkopolskie 142 (+16) 452 494 466 357 1911(+16)
16 zachodniopomorskie 36 135 156 158 117 602
razem 948(+124) 3396 3431 3534 2467 1 13777+(124)
Autor: Redakcja
2013-07-15 12:31:30
Aktualizajca danych - raport miesięczny marzec 2013
lp. województwo 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 120 (+29) 544 566 503 412 2145(+29)
2 kujawsko-pomorskie 30 (+10) 133 186 139 96 584(+10)
3 lubelskie 45 (+10) 160 144 88 10 447(+10)
4 lubuskie 12 (+8) 75 110 78 84 359(+8)
5 łódzkie 47 (+11) 158 153 157 124 639(+11)
6 małopolskie 81 (+27) 340 322 391 154 1288(+27)
7 mazowieckie 40 (+14) 274 261 237 161 973(+14)
8 opolskie 23 (+3) 87 64 120 85 379(+3)
9 podkarpackie 34 (+17) 139 125 125 99 522(+17)
10 podlaskie 16 (+3) 87 83 67 71 324(+3)
11 pomorskie 75 (+30) 336 300 462 324 1 1498(+30)
12 śląskie 64 (+34) 241 241 251 143 940(+34)
13 świętokrzyskie 31 (+5) 92 78 124 35 360(+5)
14 warmińsko-mazurskie 44 (+6) 143 148 168 195 698(+6)
15 wielkopolskie 126 (+40) 452 494 466 357 1895(+40)
16 zachodniopomorskie 36 (+8) 135 156 158 117 602(+8)
razem 824(+255) 3396 3431 3534 2467 1 13653+(255)
Autor: Redakcja
2013-03-08 08:32:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny luty 2013
lp. województwo 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 91 (+40) 544 566 503 412 2116(+40)
2 kujawsko-pomorskie 20 (+6) 133 186 139 96 574(+6)
3 lubelskie 35 (+21) 160 144 88 10 437(+21)
4 lubuskie 4 (+2) 75 110 78 84 351(+2)
5 łódzkie 36 (+11) 158 153 157 124 628(+11)
6 małopolskie 54 (+22) 340 322 391 154 1261(+22)
7 mazowieckie 26 (+18) 274 261 237 161 959(+18)
8 opolskie 20 (+7) 87 64 120 85 376(+7)
9 podkarpackie 17 (+4) 139 125 125 99 505(+4)
10 podlaskie 13 (+6) 87 83 67 71 321(+6)
11 pomorskie 45 (+13) 336 300 462 324 1 1468(+13)
12 śląskie 30 (+7) 241 241 251 143 906(+7)
13 świętokrzyskie 26 (+21) 92 78 124 35 355(+21)
14 warmińsko-mazurskie 38 (+29) 143 148 168 195 692(+29)
15 wielkopolskie 86 (+37) 452 494 466 357 1855(+37)
16 zachodniopomorskie 28 (+7) 135 156 158 117 594(+7)
razem 569(+251) 3396 3431 3534 2467 1 13398+(251)
Autor: Redakcja
2013-02-03 16:15:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny styczeń 2013
lp. województwo 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 51 (+51) 544 (+6) 566 503 412 2076(+57)
2 kujawsko-pomorskie 14 (+14) 133 186 139 96 568(+14)
3 lubelskie 14 (+14) 160 (+2) 144 88 10 416(+16)
4 lubuskie 2 (+2) 75 (+1) 110 78 84 349(+3)
5 łódzkie 25 (+25) 158 (+2) 153 157 124 617(+27)
6 małopolskie 32 (+32) 340 322 391 154 1239(+32)
7 mazowieckie 8 (+8) 274 261 237 161 941(+8)
8 opolskie 13 (+13) 87 64 120 85 369(+13)
9 podkarpackie 13 (+13) 139 125 125 99 501(+13)
10 podlaskie 7 (+7) 87 83 67 71 315(+7)
11 pomorskie 32 (+32) 336 (+3) 300 462 324 1 1455(+35)
12 śląskie 23 (+23) 241 241 251 143 899(+23)
13 świętokrzyskie 5 (+5) 92 78 124 35 334(+5)
14 warmińsko-mazurskie 9 (+9) 143 148 168 195 663(+9)
15 wielkopolskie 49 (+49) 452 (+1) 494 466 357 1818(+50)
16 zachodniopomorskie 21 (+21) 135 156 158 117 587(+21)
razem 318(+318) 3396(+15) 3431 3534 2467 1 13147+(333)
Autor: Redakcja
2013-01-23 17:35:00
Raport danych za rok 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 538 (+538) 566 (+3) 503 412 2019(+541)
2 kujawsko-pomorskie 133 (+133) 186 (+2) 139 96 554(+135)
3 lubelskie 158 (+158) 144 88 10 400(+158)
4 lubuskie 74 (+74) 110 78 84 346(+74)
5 łódzkie 156 (+156) 153 (+4) 157 124 590(+160)
6 małopolskie 340 (+340) 322 (+1) 391 154 1207(+341)
7 mazowieckie 274 (+274) 261 (+18) 237 161 933(+292)
8 opolskie 87 (+87) 64 (+1) 120 85 356(+88)
9 podkarpackie 139 (+139) 125 (+14) 125 99 488(+153)
10 podlaskie 87 (+87) 83 67 71 308(+87)
11 pomorskie 333 (+333) 300 (+2) 462 324 1 (+1) 1420(+336)
12 śląskie 241 (+241) 241 (+3) 251 143 876(+244)
13 świętokrzyskie 92 (+92) 78 124 35 329(+92)
14 warmińsko-mazurskie 143 (+143) 148 (+4) 168 195 654(+147)
15 wielkopolskie 451 (+451) 494 (+7) 466 357 1768(+458)
16 zachodniopomorskie 135 (+135) 156 158 117 566(+135)
razem 3381(+3381) 3431(+59) 3534 2467 1(+1) 12814+(3441)
Autor: Redakcja
2013-01-23 17:34:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny grudzień 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 538 (+36) 566 503 412 2019(+36)
2 kujawsko-pomorskie 133 (+16) 186 139 96 554(+16)
3 lubelskie 158 (+10) 144 88 10 400(+10)
4 lubuskie 74 (+6) 110 78 84 346(+6)
5 łódzkie 156 (+14) 153 157 124 590(+14)
6 małopolskie 340 (+23) 322 391 154 1207(+23)
7 mazowieckie 274 (+30) 261 237 161 933(+30)
8 opolskie 87 (+7) 64 120 85 356(+7)
9 podkarpackie 139 (+9) 125 125 99 488(+9)
10 podlaskie 87 (+5) 83 67 71 308(+5)
11 pomorskie 333 (+29) 300 462 324 1 1420(+29)
12 śląskie 241 (+16) 241 251 143 876(+16)
13 świętokrzyskie 92 (+14) 78 124 35 329(+14)
14 warmińsko-mazurskie 143 (+13) 148 168 195 654(+13)
15 wielkopolskie 451 (+33) 494 466 357 1768(+33)
16 zachodniopomorskie 135 (+6) 156 158 117 566(+6)
razem 3381(+267) 3431 3534 2467 1 12814+(267)
Autor: Redakcja
2012-12-03 15:53:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny listopad 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 502 (+58) 566 503 412 1983(+58)
2 kujawsko-pomorskie 117 (+8) 186 139 96 538(+8)
3 lubelskie 148 (+16) 144 88 10 390(+16)
4 lubuskie 68 (+17) 110 78 84 340(+17)
5 łódzkie 142 (+14) 153 157 124 576(+14)
6 małopolskie 317 (+31) 322 391 154 1184(+31)
7 mazowieckie 244 (+61) 261 237 161 903(+61)
8 opolskie 80 (+7) 64 120 85 349(+7)
9 podkarpackie 130 (+23) 125 125 99 479(+23)
10 podlaskie 82 (+8) 83 67 71 303(+8)
11 pomorskie 304 (+48) 300 462 324 1 1391(+48)
12 śląskie 225 (+30) 241 251 143 860(+30)
13 świętokrzyskie 78 (+4) 78 124 35 315(+4)
14 warmińsko-mazurskie 130 (+16) 148 168 195 641(+16)
15 wielkopolskie 418 (+38) 494 466 357 1735(+38)
16 zachodniopomorskie 129 (+23) 156 158 117 560(+23)
razem 3114(+402) 3431 3534 2467 1 12547+(402)
Autor: Redakcja
2012-11-05 19:51:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny październik 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 444 (+33) 566 503 412 1925(+33)
2 kujawsko-pomorskie 109 (+10) 186 139 96 530(+10)
3 lubelskie 132 (+13) 144 88 10 374(+13)
4 lubuskie 51 (+7) 110 78 84 323(+7)
5 łódzkie 128 (+8) 153 157 124 562(+8)
6 małopolskie 286 (+55) 322 391 154 1153(+55)
7 mazowieckie 183 261 237 161 842
8 opolskie 73 (+9) 64 120 85 342(+9)
9 podkarpackie 107 (+12) 125 125 99 456(+12)
10 podlaskie 74 (+8) 83 67 71 295(+8)
11 pomorskie 256 (+27) 300 462 324 1 1343(+27)
12 śląskie 195 (+19) 241 251 143 830(+19)
13 świętokrzyskie 74 (+8) 78 124 35 311(+8)
14 warmińsko-mazurskie 114 (+4) 148 168 195 625(+4)
15 wielkopolskie 380 (+31) 494 466 357 1697(+31)
16 zachodniopomorskie 106 (+8) 156 158 117 537(+8)
razem 2712(+252) 3431 3534 2467 1 12145+(252)
Autor: Redakcja
2012-10-02 07:23:48
Aktualizajca danych - raport miesięczny wrzesień 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 411 (+32) 566 503 412 1892(+32)
2 kujawsko-pomorskie 99 (+13) 186 139 96 520(+13)
3 lubelskie 119 (+12) 144 88 10 361(+12)
4 lubuskie 44 (+2) 110 78 84 316(+2)
5 łódzkie 120 (+5) 153 157 124 554(+5)
6 małopolskie 231 (+32) 322 391 154 1098(+32)
7 mazowieckie 183 (+7) 261 237 161 842(+7)
8 opolskie 64 (+2) 64 120 85 333(+2)
9 podkarpackie 95 (+4) 125 125 99 444(+4)
10 podlaskie 66 (+8) 83 67 71 287(+8)
11 pomorskie 229 (+12) 300 462 324 1 1316(+12)
12 śląskie 176 (+9) 241 251 143 811(+9)
13 świętokrzyskie 66 (+3) 78 124 35 303(+3)
14 warmińsko-mazurskie 110 (+11) 148 168 195 621(+11)
15 wielkopolskie 349 (+35) 494 466 357 1666(+35)
16 zachodniopomorskie 98 156 158 117 529
razem 2460(+187) 3431 3534 2467 1 11893+(187)
Autor: Redakcja
2012-09-06 15:31:10
Aktualizajca danych - raport miesięczny sierpień 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 379 (+51) 566 503 412 1860(+51)
2 kujawsko-pomorskie 86 (+8) 186 139 96 507(+8)
3 lubelskie 107 144 88 10 349
4 lubuskie 42 (+8) 110 78 84 314(+8)
5 łódzkie 115 (+18) 153 157 124 549(+18)
6 małopolskie 199 (+12) 322 391 154 1066(+12)
7 mazowieckie 176 (+12) 261 237 161 835(+12)
8 opolskie 62 (+13) 64 120 85 331(+13)
9 podkarpackie 91 (+13) 125 125 99 440(+13)
10 podlaskie 58 (+5) 83 67 71 279(+5)
11 pomorskie 217 (+34) 300 462 324 1 1304(+34)
12 śląskie 167 (+23) 241 251 143 802(+23)
13 świętokrzyskie 63 (+11) 78 124 35 300(+11)
14 warmińsko-mazurskie 99 (+9) 148 168 195 610(+9)
15 wielkopolskie 314 (+45) 494 466 357 1631(+45)
16 zachodniopomorskie 98 (+12) 156 158 117 529(+12)
razem 2273(+274) 3431 3534 2467 1 11706+(274)
Autor: Redakcja