Strona główna Informacje Polityka prywatności
2012-08-03 15:12:45
Aktualizajca danych - raport miesięczny lipiec 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 328 (+54) 566 503 412 1809(+54)
2 kujawsko-pomorskie 78 (+20) 186 139 96 499(+20)
3 lubelskie 107 (+13) 144 88 10 349(+13)
4 lubuskie 34 (+9) 110 78 84 306(+9)
5 łódzkie 97 (+7) 153 157 124 531(+7)
6 małopolskie 187 (+43) 322 391 154 1054(+43)
7 mazowieckie 164 (+35) 261 237 161 823(+35)
8 opolskie 49 (+5) 64 120 85 318(+5)
9 podkarpackie 78 (+11) 125 125 99 427(+11)
10 podlaskie 53 (+15) 83 67 71 274(+15)
11 pomorskie 183 (+37) 300 462 324 1 1270(+37)
12 śląskie 144 (+24) 241 251 143 779(+24)
13 świętokrzyskie 52 (+5) 78 124 35 289(+5)
14 warmińsko-mazurskie 90 (+10) 148 168 195 601(+10)
15 wielkopolskie 269 (+38) 494 466 357 1586(+38)
16 zachodniopomorskie 86 (+10) 156 158 117 517(+10)
razem 1999(+336) 3431 3534 2467 1 11432+(336)
Autor: Redakcja
2012-07-02 09:06:32
Aktualizajca danych - raport miesięczny czerwiec 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 274 (+37) 566 503 412 1755(+37)
2 kujawsko-pomorskie 58 (+7) 186 139 96 479(+7)
3 lubelskie 94 (+10) 144 88 10 336(+10)
4 lubuskie 25 (+4) 110 78 84 297(+4)
5 łódzkie 90 (+9) 153 157 124 524(+9)
6 małopolskie 144 (+19) 322 391 154 1011(+19)
7 mazowieckie 129 (+12) 261 237 161 788(+12)
8 opolskie 44 (+3) 64 120 85 313(+3)
9 podkarpackie 67 (+12) 125 125 99 416(+12)
10 podlaskie 38 (+8) 83 67 71 259(+8)
11 pomorskie 146 (+23) 300 462 324 1 1233(+23)
12 śląskie 120 (+19) 241 251 143 755(+19)
13 świętokrzyskie 47 (+6) 78 124 35 284(+6)
14 warmińsko-mazurskie 80 (+16) 148 168 195 591(+16)
15 wielkopolskie 231 (+60) 494 466 357 1548(+60)
16 zachodniopomorskie 76 (+18) 156 158 117 507(+18)
razem 1663(+263) 3431 3534 2467 1 11096+(263)
Autor: Redakcja
2012-06-04 08:10:14
Aktualizajca danych - raport miesięczny maj 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 237 (+47) 566 503 412 1718(+47)
2 kujawsko-pomorskie 51 (+14) 186 139 96 472(+14)
3 lubelskie 84 (+5) 144 88 10 326(+5)
4 lubuskie 21 (+6) 110 78 84 293(+6)
5 łódzkie 81 (+17) 153 157 124 515(+17)
6 małopolskie 125 (+15) 322 391 154 992(+15)
7 mazowieckie 117 (+18) 261 237 161 776(+18)
8 opolskie 41 (+9) 64 120 85 310(+9)
9 podkarpackie 55 (+23) 125 125 99 404(+23)
10 podlaskie 30 (+5) 83 67 71 251(+5)
11 pomorskie 123 (+28) 300 462 324 1 1210(+28)
12 śląskie 101 (+11) 241 251 143 736(+11)
13 świętokrzyskie 41 (+8) 78 124 35 278(+8)
14 warmińsko-mazurskie 64 (+14) 148 168 195 575(+14)
15 wielkopolskie 171 (+28) 494 466 357 1488(+28)
16 zachodniopomorskie 58 (+8) 156 158 117 489(+8)
razem 1400(+256) 3431 3534 2467 1 10833+(256)
Autor: Redakcja
2012-05-01 16:14:13
Aktualizajca danych - raport miesięczny kwiecień 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 190 (+43) 566 503 412 1671(+43)
2 kujawsko-pomorskie 37 (+17) 186 139 96 458(+17)
3 lubelskie 79 (+13) 144 88 10 321(+13)
4 lubuskie 15 (+7) 110 78 84 287(+7)
5 łódzkie 64 (+14) 153 157 124 498(+14)
6 małopolskie 110 (+51) 322 391 154 977(+51)
7 mazowieckie 99 (+53) 261 237 161 758(+53)
8 opolskie 32 (+8) 64 120 85 301(+8)
9 podkarpackie 32 (+14) 125 125 99 381(+14)
10 podlaskie 25 (+11) 83 67 71 246(+11)
11 pomorskie 95 (+38) 300 462 324 1 1182(+38)
12 śląskie 90 (+12) 241 251 143 725(+12)
13 świętokrzyskie 33 (+11) 78 124 35 270(+11)
14 warmińsko-mazurskie 50 (+17) 148 168 195 561(+17)
15 wielkopolskie 143 (+61) 494 466 357 1460(+61)
16 zachodniopomorskie 50 (+17) 156 158 117 481(+17)
razem 1144(+387) 3431 3534 2467 1 10577+(387)
Autor: Redakcja
2012-04-21 19:14:13
Aktualizajca danych - raport miesięczny marzec 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 147 (+13) 566 503 412 1628(+13)
2 kujawsko-pomorskie 20 (+4) 186 139 96 441(+4)
3 lubelskie 66 (+8) 144 88 10 308(+8)
4 lubuskie 8 (+2) 110 78 84 280(+2)
5 łódzkie 50 (+11) 153 157 124 484(+11)
6 małopolskie 59 (+6) 322 391 154 926(+6)
7 mazowieckie 46 (+9) 261 237 161 705(+9)
8 opolskie 24 (+4) 64 120 85 293(+4)
9 podkarpackie 18 (+3) 125 125 99 367(+3)
10 podlaskie 14 (+2) 83 67 71 235(+2)
11 pomorskie 57 (+7) 300 462 324 1 1144(+7)
12 śląskie 78 (+6) 241 251 143 713(+6)
13 świętokrzyskie 22 (+4) 78 124 35 259(+4)
14 warmińsko-mazurskie 33 (+7) 148 168 195 544(+7)
15 wielkopolskie 82 (+12) 494 466 357 1399(+12)
16 zachodniopomorskie 33 (+7) 156 158 117 464(+7)
razem 757(+105) 3431 3534 2467 1 10190+(105)
Autor: Redakcja
2012-03-02 19:14:13
Aktualizajca danych - raport miesięczny luty 2012
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 134 (+65) 566 503 412 1615(+65)
2 kujawsko-pomorskie 16 (+4) 186 139 96 437(+4)
3 lubelskie 58 (+43) 144 88 10 300(+43)
4 lubuskie 6 (+1) 110 78 84 278(+1)
5 łódzkie 39 (+18) 153 157 124 473(+18)
6 małopolskie 53 (+23) 322 391 154 920(+23)
7 mazowieckie 37 (+26) 261 237 161 696(+26)
8 opolskie 20 (+8) 64 120 85 289(+8)
9 podkarpackie 15 (+5) 125 125 99 364(+5)
10 podlaskie 12 (+7) 83 67 71 233(+7)
11 pomorskie 50 (+24) 300 462 324 1 (+1) 1137(+25)
12 śląskie 72 (+49) 241 251 143 707(+49)
13 świętokrzyskie 18 (+3) 78 124 35 255(+3)
14 warmińsko-mazurskie 26 (+11) 148 168 195 537(+11)
15 wielkopolskie 70 (+24) 494 466 357 1387(+24)
16 zachodniopomorskie 26 (+15) 156 158 117 457(+15)
razem 652(+326) 3431 3534 2467 1(+1) 10085+(327)
Autor: Redakcja
2012-01-31 19:14:13
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2012-01-01 - 2012-01-31
Od roku 2012 będą publikowane raporty miesięczne i roczne. Redakcja rezygnuje z publikacji raportów tygodniowych.
lp. województwo 2012 2011 2010 2009 razem
1 dolnośląskie 69 (+69) 566 (+3) 503 412 1550(+72)
2 kujawsko-pomorskie 12 (+12) 186 (+2) 139 96 433(+14)
3 lubelskie 15 (+15) 144 88 10 257(+15)
4 lubuskie 5 (+5) 110 78 84 277(+5)
5 łódzkie 21 (+21) 153 (+4) 157 124 455(+25)
6 małopolskie 30 (+30) 322 (+1) 391 154 897(+31)
7 mazowieckie 11 (+11) 261 (+18) 237 161 670(+29)
8 opolskie 12 (+12) 64 (+1) 120 85 281(+13)
9 podkarpackie 10 (+10) 125 (+14) 125 99 359(+24)
10 podlaskie 5 (+5) 83 67 71 226(+5)
11 pomorskie 26 (+26) 300 (+2) 462 324 1112(+28)
12 śląskie 23 (+23) 241 (+3) 251 143 658(+26)
13 świętokrzyskie 15 (+15) 78 124 35 252(+15)
14 warmińsko-mazurskie 15 (+15) 148 (+4) 168 195 526(+19)
15 wielkopolskie 46 (+46) 494 (+7) 466 357 1363(+53)
16 zachodniopomorskie 11 (+11) 156 158 117 442(+11)
razem 326(+326) 3431(+59) 3534 2467 9758+(385)
Autor: Redakcja
2012-01-02 10:15:13
Aktualizajca danych - raport roczny 2011-01-01 - 2011-12-31
lp. województwo 2011 2010 2009 razem
1 dolnośląskie 563 (+563) 503 (+503) 412 (+412) 1478(+1478)
2 kujawsko-pomorskie 184 (+184) 139 (+139) 96 (+96) 419(+419)
3 lubelskie 144 (+144) 88 (+88) 10 (+10) 242(+242)
4 lubuskie 110 (+110) 78 (+78) 84 (+84) 272(+272)
5 łódzkie 149 (+149) 157 (+157) 124 (+124) 430(+430)
6 małopolskie 321 (+321) 391 (+391) 154 (+154) 866(+866)
7 mazowieckie 243 (+243) 237 (+237) 161 (+161) 641(+641)
8 opolskie 63 (+63) 120 (+120) 85 (+85) 268(+268)
9 podkarpackie 111 (+111) 125 (+125) 99 (+99) 335(+335)
10 podlaskie 83 (+83) 67 (+67) 71 (+71) 221(+221)
11 pomorskie 298 (+298) 462 (+462) 324 (+324) 1084(+1084)
12 śląskie 238 (+238) 251 (+251) 143 (+143) 632(+632)
13 świętokrzyskie 78 (+78) 124 (+124) 35 (+35) 237(+237)
14 warmińsko-mazurskie 144 (+144) 168 (+168) 195 (+195) 507(+507)
15 wielkopolskie 487 (+487) 466 (+466) 357 (+357) 1310(+1310)
16 zachodniopomorskie 156 (+156) 158 (+158) 117 (+117) 431(+431)
razem 3372(+3372) 3534(+3534) 2467(+2467) 9373+(9373)
Autor: Redakcja
2012-01-02 10:14:13
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2011-12-01 - 2011-12-31
lp. województwo 2011 2010 2009 razem
1 dolnośląskie 563 (+86) 503 412 1478(+86)
2 kujawsko-pomorskie 184 (+22) 139 96 419(+22)
3 lubelskie 144 (+19) 88 10 242(+19)
4 lubuskie 110 (+15) 78 84 272(+15)
5 łódzkie 149 (+13) 157 124 430(+13)
6 małopolskie 321 (+31) 391 154 866(+31)
7 mazowieckie 243 (+17) 237 161 641(+17)
8 opolskie 63 (+8) 120 85 268(+8)
9 podkarpackie 111 (+10) 125 99 335(+10)
10 podlaskie 83 (+10) 67 71 221(+10)
11 pomorskie 298 (+28) 462 324 1084(+28)
12 śląskie 238 (+11) 251 143 632(+11)
13 świętokrzyskie 78 (+5) 124 35 237(+5)
14 warmińsko-mazurskie 144 (+9) 168 195 507(+9)
15 wielkopolskie 487 (+73) 466 357 1310(+73)
16 zachodniopomorskie 156 (+13) 158 117 431(+13)
razem 3372(+370) 3534 2467 9373+(370)
Autor: Redakcja
2012-01-02 10:13:13
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-12-26 - 2012-01-01
lp. województwo 2011 2010 2009 razem
1 dolnośląskie 563 (+6) 503 412 1478(+6)
2 kujawsko-pomorskie 184 (+1) 139 96 419(+1)
3 lubelskie 144 (+1) 88 10 242(+1)
4 lubuskie 110 (+5) 78 84 272(+5)
5 łódzkie 149 (+3) 157 124 430(+3)
6 małopolskie 321 (+8) 391 154 866(+8)
7 mazowieckie 243 (+2) 237 161 641(+2)
8 opolskie 63 (+2) 120 85 268(+2)
9 podkarpackie 111 (+6) 125 99 335(+6)
10 podlaskie 83 (+1) 67 71 221(+1)
11 pomorskie 298 (+5) 462 324 1084(+5)
12 śląskie 238 251 143 632
13 świętokrzyskie 78 (+2) 124 35 237(+2)
14 warmińsko-mazurskie 144 168 195 507
15 wielkopolskie 487 (+6) 466 357 1310(+6)
16 zachodniopomorskie 156 (+2) 158 117 431(+2)
razem 3372(+50) 3534 2467 9373+(50)
Autor: Redakcja