2011-09-05 07:37:45
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2011-08-01 - 2011-08-31
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 354 (+79) | 503 | 412 | 1269(+79) |
2 | kujawsko-pomorskie | 127 (+51) | 139 | 96 | 362(+51) |
3 | lubelskie | 98 (+29) | 88 | 10 | 196(+29) |
4 | lubuskie | 72 (+14) | 78 | 84 | 234(+14) |
5 | łódzkie | 76 (+17) | 157 | 124 | 357(+17) |
6 | małopolskie | 181 (+21) | 391 | 116 (+23) | 688(+44) |
7 | mazowieckie | 172 (+37) | 237 | 161 (+5) | 570(+42) |
8 | opolskie | 44 (+11) | 120 | 85 (+4) | 249(+15) |
9 | podkarpackie | 74 (+8) | 125 | 99 (+2) | 298(+10) |
10 | podlaskie | 61 (+10) | 67 | 71 (+4) | 199(+14) |
11 | pomorskie | 213 (+22) | 462 | 324 (+1) | 999(+23) |
12 | śląskie | 175 (+40) | 251 | 86 (+14) | 512(+54) |
13 | świętokrzyskie | 58 (+16) | 124 | 35 (+3) | 217(+19) |
14 | warmińsko-mazurskie | 100 (+15) | 168 | 195 (+12) | 463(+27) |
15 | wielkopolskie | 285 (+24) | 466 | 153 (+84) | 904(+108) |
16 | zachodniopomorskie | 109 (+11) | 158 | 113 | 380(+11) | razem | 2199(+405) | 3534 | 2164(+152) | 7897+(557) |
Autor: Redakcja
2011-08-30 08:31:20
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-08-22 - 2011-08-28
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 329 (+9) | 503 | 412 | 1244(+9) |
2 | kujawsko-pomorskie | 127 (+14) | 139 | 96 | 362(+14) |
3 | lubelskie | 96 (+25) | 88 | 10 | 194(+25) |
4 | lubuskie | 69 (+5) | 78 | 84 | 231(+5) |
5 | łódzkie | 76 | 157 | 124 | 357 |
6 | małopolskie | 181 (+9) | 391 | 116 (+2) | 688(+11) |
7 | mazowieckie | 170 (+7) | 237 | 161 (+5) | 568(+12) |
8 | opolskie | 44 (+3) | 120 | 85 | 249(+3) |
9 | podkarpackie | 74 (+7) | 125 | 99 (+2) | 298(+9) |
10 | podlaskie | 61 (+1) | 67 | 71 (+2) | 199(+3) |
11 | pomorskie | 206 (+2) | 462 | 324 | 992(+2) |
12 | śląskie | 172 (+16) | 251 | 86 (+13) | 509(+29) |
13 | świętokrzyskie | 58 (+6) | 124 | 35 (+3) | 217(+9) |
14 | warmińsko-mazurskie | 98 (+4) | 168 | 195 (+10) | 461(+14) |
15 | wielkopolskie | 281 (+12) | 466 | 131 (+14) | 878(+26) |
16 | zachodniopomorskie | 109 (+1) | 158 | 113 | 380(+1) | razem | 2151(+121) | 3534 | 2142(+51) | 7827+(172) |
Autor: Redakcja
2011-08-22 14:31:20
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-08-15 - 2011-08-21
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 320 (+10) | 503 | 412 | 1235(+10) |
2 | kujawsko-pomorskie | 113 (+13) | 139 | 96 | 348(+13) |
3 | lubelskie | 71 (+1) | 88 | 10 | 169(+1) |
4 | lubuskie | 64 (+3) | 78 | 84 | 226(+3) |
5 | łódzkie | 76 (+13) | 157 | 124 | 357(+13) |
6 | małopolskie | 172 (+4) | 391 | 114 (+21) | 677(+25) |
7 | mazowieckie | 163 (+13) | 237 | 156 | 556(+13) |
8 | opolskie | 41 (+5) | 120 | 85 (+4) | 246(+9) |
9 | podkarpackie | 67 | 125 | 97 | 289 |
10 | podlaskie | 60 (+2) | 67 | 69 (+2) | 196(+4) |
11 | pomorskie | 204 (+13) | 462 | 324 (+1) | 990(+14) |
12 | śląskie | 156 (+11) | 251 | 73 (+1) | 480(+12) |
13 | świętokrzyskie | 52 (+4) | 124 | 32 | 208(+4) |
14 | warmińsko-mazurskie | 94 (+7) | 168 | 185 (+2) | 447(+9) |
15 | wielkopolskie | 269 (+6) | 466 | 117 (+29) | 852(+35) |
16 | zachodniopomorskie | 108 (+4) | 158 | 113 | 379(+4) | razem | 2030(+109) | 3534 | 2091(+60) | 7655+(169) |
Autor: Redakcja
2011-08-16 08:49:33
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-08-08 - 2011-08-14
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 310 (+22) | 503 | 412 | 1225(+22) |
2 | kujawsko-pomorskie | 100 (+4) | 139 | 96 | 335(+4) |
3 | lubelskie | 70 | 88 | 10 | 168 |
4 | lubuskie | 61 | 78 | 84 | 223 |
5 | łódzkie | 63 | 157 | 124 | 344 |
6 | małopolskie | 168 | 391 | 93 | 652 |
7 | mazowieckie | 150 | 237 | 156 | 543 |
8 | opolskie | 36 | 120 | 81 | 237 |
9 | podkarpackie | 67 | 125 | 97 | 289 |
10 | podlaskie | 58 | 67 | 67 | 192 |
11 | pomorskie | 191 | 462 | 323 | 976 |
12 | śląskie | 145 | 251 | 72 | 468 |
13 | świętokrzyskie | 48 | 124 | 32 | 204 |
14 | warmińsko-mazurskie | 87 | 168 | 183 | 438 |
15 | wielkopolskie | 263 | 466 | 88 | 817 |
16 | zachodniopomorskie | 104 | 158 | 113 | 375 | razem | 1921(+26) | 3534 | 2031 | 7486+(26) |
Autor: Redakcja
2011-08-08 07:12:32
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-08-01 - 2011-08-07
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 288 (+13) | 503 | 412 | 1203(+13) |
2 | kujawsko-pomorskie | 96 (+20) | 139 | 96 | 331(+20) |
3 | lubelskie | 70 (+1) | 88 | 10 | 168(+1) |
4 | lubuskie | 61 (+3) | 78 | 84 | 223(+3) |
5 | łódzkie | 63 (+4) | 157 | 124 | 344(+4) |
6 | małopolskie | 168 (+8) | 391 | 93 | 652(+8) |
7 | mazowieckie | 150 (+15) | 237 | 156 | 543(+15) |
8 | opolskie | 36 (+3) | 120 | 81 | 237(+3) |
9 | podkarpackie | 67 (+1) | 125 | 97 | 289(+1) |
10 | podlaskie | 58 (+7) | 67 | 67 | 192(+7) |
11 | pomorskie | 191 | 462 | 323 | 976 |
12 | śląskie | 145 (+10) | 251 | 72 | 468(+10) |
13 | świętokrzyskie | 48 (+6) | 124 | 32 | 204(+6) |
14 | warmińsko-mazurskie | 87 (+2) | 168 | 183 | 438(+2) |
15 | wielkopolskie | 263 (+2) | 466 | 88 (+19) | 817(+21) |
16 | zachodniopomorskie | 104 (+6) | 158 | 113 | 375(+6) | razem | 1895(+101) | 3534 | 2031(+19) | 7460+(120) |
Autor: Redakcja
2011-08-01 09:04:58
Aktualizajca danych - raport miesięczny 2011-07-01 - 2011-07-31
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 275 (+43) | 503 | 412 | 1190(+43) |
2 | kujawsko-pomorskie | 76 (+43) | 139 | 96 | 311(+43) |
3 | lubelskie | 69 (+7) | 88 | 10 | 167(+7) |
4 | lubuskie | 58 (+10) | 78 | 84 (+2) | 220(+12) |
5 | łódzkie | 59 (+7) | 157 | 124 (+7) | 340(+14) |
6 | małopolskie | 160 (+30) | 391 | 93 (+70) | 644(+100) |
7 | mazowieckie | 135 (+24) | 237 | 156 (+3) | 528(+27) |
8 | opolskie | 33 (+10) | 120 | 81 (+4) | 234(+14) |
9 | podkarpackie | 66 (+15) | 125 | 97 (+2) | 288(+17) |
10 | podlaskie | 51 (+13) | 67 | 67 | 185(+13) |
11 | pomorskie | 191 (+30) | 462 | 323 (+166) | 976(+196) |
12 | śląskie | 135 (+26) | 251 | 72 (+72) | 458(+98) |
13 | świętokrzyskie | 42 (+6) | 124 | 32 (+1) | 198(+7) |
14 | warmińsko-mazurskie | 85 (+16) | 168 | 183 (+183) | 436(+199) |
15 | wielkopolskie | 261 (+24) | 466 | 69 (+69) | 796(+93) |
16 | zachodniopomorskie | 98 (+14) | 158 | 113 (+113) | 369(+127) | razem | 1794(+318) | 3534 | 2012(+692) | 7340+(1010) |
Autor: Redakcja
2011-08-01 08:15:30
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-07-25 - 2011-07-31
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 275 (+9) | 503 | 412 | 1190(+9) |
2 | kujawsko-pomorskie | 76 (+22) | 139 | 96 | 311(+22) |
3 | lubelskie | 69 | 88 | 10 | 167 |
4 | lubuskie | 58 | 78 | 84 | 220 |
5 | łódzkie | 59 (+1) | 157 | 124 | 340(+1) |
6 | małopolskie | 160 (+8) | 391 | 93 | 644(+8) |
7 | mazowieckie | 135 (+8) | 237 | 156 | 528(+8) |
8 | opolskie | 33 (+2) | 120 | 81 | 234(+2) |
9 | podkarpackie | 66 (+5) | 125 | 97 | 288(+5) |
10 | podlaskie | 51 (+4) | 67 | 67 | 185(+4) |
11 | pomorskie | 191 (+6) | 462 | 323 | 976(+6) |
12 | śląskie | 135 (+5) | 251 | 72 (+2) | 458(+7) |
13 | świętokrzyskie | 42 (+4) | 124 | 32 | 198(+4) |
14 | warmińsko-mazurskie | 85 (+6) | 168 | 183 (+106) | 436(+112) |
15 | wielkopolskie | 261 (+9) | 466 | 69 (+40) | 796(+49) |
16 | zachodniopomorskie | 98 (+6) | 158 | 113 | 369(+6) | razem | 1794(+95) | 3534 | 2012(+148) | 7340+(243) |
Autor: Redakcja
2011-07-25 09:39:10
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-07-18 - 2011-07-24
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 266 (+13) | 503 | 412 | 1181(+13) |
2 | kujawsko-pomorskie | 54 (+4) | 139 | 96 | 289(+4) |
3 | lubelskie | 69 (+4) | 88 | 10 | 167(+4) |
4 | lubuskie | 58 (+3) | 78 | 84 (+2) | 220(+5) |
5 | łódzkie | 58 | 157 | 124 | 339 |
6 | małopolskie | 152 (+14) | 391 | 93 (+46) | 636(+60) |
7 | mazowieckie | 127 | 237 | 156 (+1) | 520(+1) |
8 | opolskie | 31 (+1) | 120 | 81 (+2) | 232(+3) |
9 | podkarpackie | 61 | 125 | 97 | 283 |
10 | podlaskie | 47 (+2) | 67 | 67 | 181(+2) |
11 | pomorskie | 185 (+9) | 462 | 323 | 970(+9) |
12 | śląskie | 130 (+4) | 251 | 70 (+31) | 451(+35) |
13 | świętokrzyskie | 38 | 124 | 32 | 194 |
14 | warmińsko-mazurskie | 79 (+1) | 168 | 77 (+61) | 324(+62) |
15 | wielkopolskie | 252 (+4) | 466 | 29 (+9) | 747(+13) |
16 | zachodniopomorskie | 92 (+6) | 158 | 113 (+35) | 363(+41) | razem | 1699(+65) | 3534 | 1864(+187) | 7097+(252) |
Autor: Redakcja
2011-07-18 10:34:23
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-07-11 - 2011-07-17
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 253 (+4) | 503 | 412 | 1168(+4) |
2 | kujawsko-pomorskie | 50 (+13) | 139 | 96 | 285(+13) |
3 | lubelskie | 65 (+2) | 88 | 10 | 163(+2) |
4 | lubuskie | 55 (+1) | 78 | 82 | 215(+1) |
5 | łódzkie | 58 (+1) | 157 | 124 | 339(+1) |
6 | małopolskie | 138 (+2) | 391 | 47 | 576(+2) |
7 | mazowieckie | 127 (+8) | 237 | 155 | 519(+8) |
8 | opolskie | 30 (+4) | 120 | 79 | 229(+4) |
9 | podkarpackie | 61 (+8) | 125 | 97 | 283(+8) |
10 | podlaskie | 45 (+4) | 67 | 67 | 179(+4) |
11 | pomorskie | 176 (+8) | 462 | 323 | 961(+8) |
12 | śląskie | 126 (+6) | 251 | 39 (+39) | 416(+45) |
13 | świętokrzyskie | 38 (+2) | 124 | 32 | 194(+2) |
14 | warmińsko-mazurskie | 78 (+4) | 168 | 16 (+16) | 262(+20) |
15 | wielkopolskie | 248 (+6) | 466 | 20 (+20) | 734(+26) |
16 | zachodniopomorskie | 86 (+2) | 158 | 78 (+51) | 322(+53) | razem | 1634(+75) | 3534 | 1677(+126) | 6845+(201) |
Autor: Redakcja
2011-07-11 14:05:18
Aktualizajca danych - raport tygodniowy 2011-07-04 - 2011-07-10
lp. | województwo | 2011 | 2010 | 2009 | razem |
---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 249 (+16) | 503 | 412 | 1164(+16) |
2 | kujawsko-pomorskie | 37 (+4) | 139 | 96 | 272(+4) |
3 | lubelskie | 63 | 88 | 10 | 161 |
4 | lubuskie | 54 (+6) | 78 | 82 | 214(+6) |
5 | łódzkie | 57 (+4) | 157 | 124 (+7) | 338(+11) |
6 | małopolskie | 136 (+1) | 391 | 47 (+24) | 574(+25) |
7 | mazowieckie | 119 (+4) | 237 | 155 (+2) | 511(+6) |
8 | opolskie | 26 (+3) | 120 | 79 (+2) | 225(+5) |
9 | podkarpackie | 53 | 125 | 97 (+2) | 275(+2) |
10 | podlaskie | 41 (+1) | 67 | 67 | 175(+1) |
11 | pomorskie | 168 (+7) | 462 | 323 (+96) | 953(+103) |
12 | śląskie | 120 (+11) | 251 | 371(+11) | |
13 | świętokrzyskie | 36 | 124 | 32 (+1) | 192(+1) |
14 | warmińsko-mazurskie | 74 (+4) | 168 | 242(+4) | |
15 | wielkopolskie | 242 (+4) | 466 | 708(+4) | |
16 | zachodniopomorskie | 84 | 158 | 27 (+27) | 269(+27) | razem | 1559(+65) | 3534 | 1551(+161) | 6644+(226) |
Autor: Redakcja