2014-11-08 09:37:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny październik 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 407 (+61) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 3018(+61) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 129 (+14) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 831(+14) | |
3 | lubelskie | 87 (+10) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 624(+10) | |
4 | lubuskie | 65 (+13) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 498(+13) | |
5 | łódzkie | 131 (+20) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 893(+20) | |
6 | małopolskie | 259 (+38) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1859(+38) | |
7 | mazowieckie | 267 (+48) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1464(+48) | |
8 | opolskie | 60 (+13) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 513(+13) | |
9 | podkarpackie | 133 (+12) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 764(+12) | |
10 | podlaskie | 56 (+7) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 464(+7) | |
11 | pomorskie | 244 (+22) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 2045(+22) |
12 | śląskie | 187 (+5) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1375(+5) | |
13 | świętokrzyskie | 56 (+2) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 528(+2) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 109 | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 935 | |
15 | wielkopolskie | 334 (+2) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2667(+2) | |
16 | zachodniopomorskie | 93 | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 797 | razem | 2617(+267) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 19275+(267) |
Autor: Redakcja
2014-10-10 09:36:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny wrzesień 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 346 (+41) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2957(+41) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 115 (+8) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 817(+8) | |
3 | lubelskie | 77 (+1) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 614(+1) | |
4 | lubuskie | 52 (+6) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 485(+6) | |
5 | łódzkie | 111 (+2) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 873(+2) | |
6 | małopolskie | 221 (+20) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1821(+20) | |
7 | mazowieckie | 219 (+15) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1416(+15) | |
8 | opolskie | 47 (+4) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 500(+4) | |
9 | podkarpackie | 121 (+1) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 752(+1) | |
10 | podlaskie | 49 | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 457 | |
11 | pomorskie | 222 (+2) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 2023(+2) |
12 | śląskie | 182 (+4) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1370(+4) | |
13 | świętokrzyskie | 54 | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 526 | |
14 | warmińsko-mazurskie | 109 (+5) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 935(+5) | |
15 | wielkopolskie | 332 (+4) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2665(+4) | |
16 | zachodniopomorskie | 93 (+1) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 797(+1) | razem | 2350(+114) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 19008+(114) |
Autor: Redakcja
2014-09-30 08:08:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny sierpień 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 305 (+9) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2916(+9) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 107 (+7) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 809(+7) | |
3 | lubelskie | 76 (+7) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 613(+7) | |
4 | lubuskie | 46 (+3) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 479(+3) | |
5 | łódzkie | 109 (+14) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 871(+14) | |
6 | małopolskie | 201 (+18) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1801(+18) | |
7 | mazowieckie | 204 (+24) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1401(+24) | |
8 | opolskie | 43 (+1) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 496(+1) | |
9 | podkarpackie | 120 (+23) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 751(+23) | |
10 | podlaskie | 49 (+3) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 457(+3) | |
11 | pomorskie | 220 (+17) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 2021(+17) |
12 | śląskie | 178 (+21) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1366(+21) | |
13 | świętokrzyskie | 54 (+17) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 526(+17) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 104 (+12) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 930(+12) | |
15 | wielkopolskie | 328 (+44) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2661(+44) | |
16 | zachodniopomorskie | 92 (+19) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 796(+19) | razem | 2236(+239) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 18894+(239) |
Autor: Redakcja
2014-08-10 21:28:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny lipiec 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 296 (+72) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2907(+72) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 100 (+15) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 802(+15) | |
3 | lubelskie | 69 (+10) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 606(+10) | |
4 | lubuskie | 43 (+12) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 476(+12) | |
5 | łódzkie | 95 (+14) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 857(+14) | |
6 | małopolskie | 183 (+42) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1783(+42) | |
7 | mazowieckie | 180 (+41) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1377(+41) | |
8 | opolskie | 42 (+7) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 495(+7) | |
9 | podkarpackie | 97 (+10) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 728(+10) | |
10 | podlaskie | 46 (+17) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 454(+17) | |
11 | pomorskie | 203 (+49) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 2004(+49) |
12 | śląskie | 157 (+33) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1345(+33) | |
13 | świętokrzyskie | 37 (+15) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 509(+15) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 92 (+22) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 918(+22) | |
15 | wielkopolskie | 284 (+48) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2617(+48) | |
16 | zachodniopomorskie | 73 (+14) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 777(+14) | razem | 1997(+421) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 18655+(421) |
Autor: Redakcja
2014-07-09 19:06:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny czerwiec 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 224 (+37) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2835(+37) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 85 (+20) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 787(+20) | |
3 | lubelskie | 59 (+7) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 596(+7) | |
4 | lubuskie | 31 (+6) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 464(+6) | |
5 | łódzkie | 81 (+6) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 843(+6) | |
6 | małopolskie | 141 (+17) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1741(+17) | |
7 | mazowieckie | 139 (+22) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1336(+22) | |
8 | opolskie | 35 (+2) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 488(+2) | |
9 | podkarpackie | 87 (+11) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 718(+11) | |
10 | podlaskie | 29 (+2) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 437(+2) | |
11 | pomorskie | 154 (+9) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1955(+9) |
12 | śląskie | 124 (+29) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1312(+29) | |
13 | świętokrzyskie | 22 (+3) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 494(+3) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 70 (+10) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 896(+10) | |
15 | wielkopolskie | 236 (+32) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2569(+32) | |
16 | zachodniopomorskie | 59 (+7) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 763(+7) | razem | 1576(+220) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 18234+(220) |
Autor: Redakcja
2014-07-09 19:05:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny maj 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 187 (+22) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2798(+22) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 65 (+21) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 767(+21) | |
3 | lubelskie | 52 (+20) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 589(+20) | |
4 | lubuskie | 25 (+5) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 458(+5) | |
5 | łódzkie | 75 (+23) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 837(+23) | |
6 | małopolskie | 124 (+31) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1724(+31) | |
7 | mazowieckie | 117 (+29) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1314(+29) | |
8 | opolskie | 33 (+11) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 486(+11) | |
9 | podkarpackie | 76 (+12) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 707(+12) | |
10 | podlaskie | 27 (+10) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 435(+10) | |
11 | pomorskie | 145 (+39) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1946(+39) |
12 | śląskie | 95 (+32) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1283(+32) | |
13 | świętokrzyskie | 19 (+8) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 491(+8) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 60 (+9) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 886(+9) | |
15 | wielkopolskie | 204 (+51) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2537(+51) | |
16 | zachodniopomorskie | 52 (+22) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 756(+22) | razem | 1356(+345) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 18014+(345) |
Autor: Redakcja
2014-07-09 19:04:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny kwiecień 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 165 (+64) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2776(+64) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 44 (+16) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 746(+16) | |
3 | lubelskie | 32 (+14) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 569(+14) | |
4 | lubuskie | 20 (+5) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 453(+5) | |
5 | łódzkie | 52 (+14) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 814(+14) | |
6 | małopolskie | 93 (+39) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1693(+39) | |
7 | mazowieckie | 88 (+19) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1285(+19) | |
8 | opolskie | 22 (+4) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 475(+4) | |
9 | podkarpackie | 64 (+24) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 695(+24) | |
10 | podlaskie | 17 (+6) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 425(+6) | |
11 | pomorskie | 106 (+56) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1907(+56) |
12 | śląskie | 63 (+30) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1251(+30) | |
13 | świętokrzyskie | 11 (+5) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 483(+5) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 51 (+17) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 877(+17) | |
15 | wielkopolskie | 153 (+56) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2486(+56) | |
16 | zachodniopomorskie | 30 (+15) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 734(+15) | razem | 1011(+384) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 17669+(384) |
Autor: Redakcja
2014-07-09 19:03:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny marzec 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 101 (+50) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2712(+50) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 28 (+12) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 730(+12) | |
3 | lubelskie | 18 (+5) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 555(+5) | |
4 | lubuskie | 15 (+6) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 448(+6) | |
5 | łódzkie | 38 (+17) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 800(+17) | |
6 | małopolskie | 54 (+30) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1654(+30) | |
7 | mazowieckie | 69 (+26) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1266(+26) | |
8 | opolskie | 18 (+8) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 471(+8) | |
9 | podkarpackie | 40 (+10) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 671(+10) | |
10 | podlaskie | 11 (+1) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 419(+1) | |
11 | pomorskie | 50 (+18) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1851(+18) |
12 | śląskie | 33 (+6) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1221(+6) | |
13 | świętokrzyskie | 6 (+1) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 478(+1) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 34 (+8) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 860(+8) | |
15 | wielkopolskie | 97 (+21) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2430(+21) | |
16 | zachodniopomorskie | 15 | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 719 | razem | 627(+219) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 17285+(219) |
Autor: Redakcja
2014-07-09 19:02:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny luty 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 51 (+14) | 586 | 544 | 566 | 503 | 412 | 2662(+14) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 16 (+9) | 148 | 133 | 186 | 139 | 96 | 718(+9) | |
3 | lubelskie | 13 (+5) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 550(+5) | |
4 | lubuskie | 9 (+6) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 442(+6) | |
5 | łódzkie | 21 (+8) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 783(+8) | |
6 | małopolskie | 24 (+13) | 393 | 340 | 322 | 391 | 154 | 1624(+13) | |
7 | mazowieckie | 43 (+17) | 264 | 274 | 261 | 237 | 161 | 1240(+17) | |
8 | opolskie | 10 (+7) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 463(+7) | |
9 | podkarpackie | 30 (+9) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 661(+9) | |
10 | podlaskie | 10 (+2) | 100 | 87 | 83 | 67 | 71 | 418(+2) | |
11 | pomorskie | 32 (+14) | 378 | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1833(+14) |
12 | śląskie | 27 (+14) | 312 | 241 | 241 | 251 | 143 | 1215(+14) | |
13 | świętokrzyskie | 5 (+1) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 477(+1) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 26 (+16) | 172 | 143 | 148 | 168 | 195 | 852(+16) | |
15 | wielkopolskie | 76 (+33) | 564 | 452 | 494 | 466 | 357 | 2409(+33) | |
16 | zachodniopomorskie | 15 (+5) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 719(+5) | razem | 408(+173) | 3829 | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 17066+(173) |
Autor: Redakcja
2014-07-09 19:01:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny styczeń 2014
lp. | województwo | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2007 | razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dolnośląskie | 37 (+37) | 586 (+9) | 544 | 566 | 503 | 412 | 2648(+46) | |
2 | kujawsko-pomorskie | 7 (+7) | 148 (+1) | 133 | 186 | 139 | 96 | 709(+8) | |
3 | lubelskie | 8 (+8) | 135 | 160 | 144 | 88 | 10 | 545(+8) | |
4 | lubuskie | 3 (+3) | 86 | 75 | 110 | 78 | 84 | 436(+3) | |
5 | łódzkie | 13 (+13) | 170 | 158 | 153 | 157 | 124 | 775(+13) | |
6 | małopolskie | 11 (+11) | 393 (+8) | 340 | 322 | 391 | 154 | 1611(+19) | |
7 | mazowieckie | 26 (+26) | 264 (+13) | 274 | 261 | 237 | 161 | 1223(+39) | |
8 | opolskie | 3 (+3) | 97 | 87 | 64 | 120 | 85 | 456(+3) | |
9 | podkarpackie | 21 (+21) | 143 | 139 | 125 | 125 | 99 | 652(+21) | |
10 | podlaskie | 8 (+8) | 100 (+5) | 87 | 83 | 67 | 71 | 416(+13) | |
11 | pomorskie | 18 (+18) | 378 (+13) | 336 | 300 | 462 | 324 | 1 | 1819(+31) |
12 | śląskie | 13 (+13) | 312 (+10) | 241 | 241 | 251 | 143 | 1201(+23) | |
13 | świętokrzyskie | 4 (+4) | 143 | 92 | 78 | 124 | 35 | 476(+4) | |
14 | warmińsko-mazurskie | 10 (+10) | 172 (+5) | 143 | 148 | 168 | 195 | 836(+15) | |
15 | wielkopolskie | 43 (+43) | 564 (+41) | 452 | 494 | 466 | 357 | 2376(+84) | |
16 | zachodniopomorskie | 10 (+10) | 138 | 135 | 156 | 158 | 117 | 714(+10) | razem | 235(+235) | 3829(+105) | 3396 | 3431 | 3534 | 2467 | 1 | 16893+(340) |
Autor: Redakcja