Strona główna Informacje Polityka prywatności
2016-07-16 13:36:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny czerwiec 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 231 (+47) 494 531 683 619 569 505 412 4044(+47)
2 kujawsko-pomorskie 82 (+34) 196 163 148 133 186 139 96 1143(+34)
3 lubelskie 53 (+10) 111 117 136 166 147 90 10 830(+10)
4 lubuskie 43 (+18) 84 85 86 76 110 78 84 646(+18)
5 łódzkie 68 (+36) 150 179 170 158 153 158 124 1160(+36)
6 małopolskie 119 (+40) 285 330 394 341 322 398 154 2343(+40)
7 mazowieckie 91 (+46) 283 326 265 274 261 237 161 1898(+46)
8 opolskie 60 (+24) 97 69 97 87 64 120 85 679(+24)
9 podkarpackie 49 (+17) 118 169 143 140 125 125 99 968(+17)
10 podlaskie 12 (+7) 46 63 100 87 83 67 71 529(+7)
11 pomorskie 105 (+53) 270 347 378 346 300 466 324 1 2537(+53)
12 śląskie 192 (+93) 288 271 320 262 241 260 143 1977(+93)
13 świętokrzyskie 19 (+5) 61 84 143 92 78 124 35 636(+5)
14 warmińsko-mazurskie 54 (+25) 139 157 174 147 148 168 195 1182(+25)
15 wielkopolskie 194 (+103) 439 426 568 454 494 471 357 3403(+103)
16 zachodniopomorskie 45 (+21) 139 109 139 138 156 164 117 1007(+21)
razem 1417(+579) 3200 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 24982+(579)
Autor: Redakcja
2016-06-02 11:12:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny maj 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 184 (+62) 494 531 683 619 569 505 412 3997(+62)
2 kujawsko-pomorskie 48 (+10) 196 163 148 133 186 139 96 1109(+10)
3 lubelskie 43 (+5) 111 117 136 166 147 90 10 820(+5)
4 lubuskie 25 (+10) 84 85 86 76 110 78 84 628(+10)
5 łódzkie 32 (+6) 150 179 170 158 153 158 124 1124(+6)
6 małopolskie 79 (+10) 285 330 394 341 322 398 154 2303(+10)
7 mazowieckie 45 (+2) 283 326 265 274 261 237 161 1852(+2)
8 opolskie 36 (+5) 97 69 97 87 64 120 85 655(+5)
9 podkarpackie 32 (+2) 118 169 143 140 125 125 99 951(+2)
10 podlaskie 5 46 63 100 87 83 67 71 522
11 pomorskie 52 (+3) 270 347 378 346 300 466 324 1 2484(+3)
12 śląskie 99 (+28) 288 271 320 262 241 260 143 1884(+28)
13 świętokrzyskie 14 (+2) 61 84 143 92 78 124 35 631(+2)
14 warmińsko-mazurskie 29 (+2) 139 157 174 147 148 168 195 1157(+2)
15 wielkopolskie 91 (+23) 439 426 568 454 494 471 357 3300(+23)
16 zachodniopomorskie 24 (+1) 139 109 139 138 156 164 117 986(+1)
razem 838(+171) 3200 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 24403+(171)
Autor: Redakcja
2016-05-07 16:22:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny kwiecień 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 122 (+40) 494 (+1) 531 683 619 569 505 412 3935(+41)
2 kujawsko-pomorskie 38 (+13) 196 163 148 133 186 139 96 1099(+13)
3 lubelskie 38 (+5) 111 117 136 166 147 90 10 815(+5)
4 lubuskie 15 (+3) 84 85 86 76 110 78 84 618(+3)
5 łódzkie 26 (+1) 150 179 170 158 153 158 124 1118(+1)
6 małopolskie 69 (+9) 285 330 394 341 322 398 154 2293(+9)
7 mazowieckie 43 283 326 265 274 261 237 161 1850
8 opolskie 31 (+10) 97 69 97 87 64 120 85 650(+10)
9 podkarpackie 30 (+3) 118 169 143 140 125 125 99 949(+3)
10 podlaskie 5 (+1) 46 63 100 87 83 67 71 522(+1)
11 pomorskie 49 (+1) 270 347 378 346 300 466 324 1 2481(+1)
12 śląskie 71 (+9) 288 271 320 262 241 260 143 1856(+9)
13 świętokrzyskie 12 (+2) 61 84 143 92 78 124 35 629(+2)
14 warmińsko-mazurskie 27 (+1) 139 157 174 147 148 168 195 1155(+1)
15 wielkopolskie 68 (+14) 439 426 568 454 494 471 357 3277(+14)
16 zachodniopomorskie 23 139 109 139 138 156 164 117 985
razem 667(+112) 3200(+1) 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 24232+(113)
Autor: Redakcja
2016-04-02 11:05:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny marzec 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 82 (+26) 493 531 683 619 569 505 412 3894(+26)
2 kujawsko-pomorskie 25 (+12) 196 163 148 133 186 139 96 1086(+12)
3 lubelskie 33 111 117 136 166 147 90 10 810
4 lubuskie 12 (+2) 84 85 86 76 110 78 84 615(+2)
5 łódzkie 25 (+3) 150 179 170 158 153 158 124 1117(+3)
6 małopolskie 60 (+14) 285 330 394 341 322 398 154 2284(+14)
7 mazowieckie 43 (+3) 283 326 265 274 261 237 161 1850(+3)
8 opolskie 21 (+6) 97 69 97 87 64 120 85 640(+6)
9 podkarpackie 27 118 169 143 140 125 125 99 946
10 podlaskie 4 46 63 100 87 83 67 71 521
11 pomorskie 48 (+5) 270 347 378 346 300 466 324 1 2480(+5)
12 śląskie 62 288 271 320 262 241 260 143 1847
13 świętokrzyskie 10 61 84 143 92 78 124 35 627
14 warmińsko-mazurskie 26 (+2) 139 157 174 147 148 168 195 1154(+2)
15 wielkopolskie 54 (+19) 439 426 568 454 494 471 357 3263(+19)
16 zachodniopomorskie 23 (+3) 139 109 139 138 156 164 117 985(+3)
razem 555(+95) 3199 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 24119+(95)
Autor: Redakcja
2016-03-03 13:35:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny luty 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 56 (+24) 493 (+36) 531 683 619 569 505 412 3868(+60)
2 kujawsko-pomorskie 13 (+8) 196 (+3) 163 148 133 186 139 96 1074(+11)
3 lubelskie 33 (+25) 111 (+15) 117 136 166 147 90 10 810(+40)
4 lubuskie 10 (+4) 84 (+1) 85 86 76 110 78 84 613(+5)
5 łódzkie 22 (+9) 150 (+27) 179 170 158 153 158 124 1114(+36)
6 małopolskie 46 (+20) 285 (+9) 330 394 341 322 398 154 2270(+29)
7 mazowieckie 40 (+17) 283 (+46) 326 265 274 261 237 161 1847(+63)
8 opolskie 15 (+8) 97 (+5) 69 97 87 64 120 85 634(+13)
9 podkarpackie 27 (+12) 118 (+10) 169 143 140 125 125 99 946(+22)
10 podlaskie 4 (+2) 46 63 100 87 83 67 71 521(+2)
11 pomorskie 43 (+27) 270 (+48) 347 378 346 300 466 324 1 2475(+75)
12 śląskie 62 (+27) 288 (+6) 271 320 262 241 260 143 1847(+33)
13 świętokrzyskie 10 (+1) 61 (+7) 84 143 92 78 124 35 627(+8)
14 warmińsko-mazurskie 24 (+17) 139 (+17) 157 174 147 148 168 195 1152(+34)
15 wielkopolskie 35 (+11) 439 (+18) 426 568 454 494 471 357 3244(+29)
16 zachodniopomorskie 20 (+13) 139 (+20) 109 139 138 156 164 117 982(+33)
razem 460(+225) 3199(+268) 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 24024+(493)
Autor: Redakcja
2016-02-04 16:17:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny styczeń 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 32 (+32) 457 (+25) 531 683 619 569 505 412 3808(+57)
2 kujawsko-pomorskie 5 (+5) 193 (+11) 163 148 133 186 139 96 1063(+16)
3 lubelskie 8 (+8) 96 (+11) 117 136 166 147 90 10 770(+19)
4 lubuskie 6 (+6) 83 (+5) 85 86 76 110 78 84 608(+11)
5 łódzkie 13 (+13) 123 (+15) 179 170 158 153 158 124 1078(+28)
6 małopolskie 26 (+26) 276 (+15) 330 394 341 322 398 154 2241(+41)
7 mazowieckie 23 (+23) 237 (+43) 326 265 274 261 237 161 1784(+66)
8 opolskie 7 (+7) 92 (+5) 69 97 87 64 120 85 621(+12)
9 podkarpackie 15 (+15) 108 (+11) 169 143 140 125 125 99 924(+26)
10 podlaskie 2 (+2) 46 (+3) 63 100 87 83 67 71 519(+5)
11 pomorskie 16 (+16) 222 (+32) 347 378 346 300 466 324 1 2400(+48)
12 śląskie 35 (+35) 282 (+13) 271 320 262 241 260 143 1814(+48)
13 świętokrzyskie 9 (+9) 54 (+12) 84 143 92 78 124 35 619(+21)
14 warmińsko-mazurskie 7 (+7) 122 (+21) 157 174 147 148 168 195 1118(+28)
15 wielkopolskie 24 (+24) 421 (+22) 426 568 454 494 471 357 3215(+46)
16 zachodniopomorskie 7 (+7) 119 (+18) 109 139 138 156 164 117 949(+25)
razem 235(+235) 2931(+262) 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 23531+(497)
Autor: Redakcja
2016-01-12 08:12:00
Raport danych za rok 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 432 (+432) 531 (+51) 683 (+97) 619 (+75) 569 (+3) 505 (+2) 412 3751(+660)
2 kujawsko-pomorskie 182 (+182) 163 (+2) 148 133 186 139 96 1047(+184)
3 lubelskie 85 (+85) 117 (+2) 136 (+1) 166 (+6) 147 (+3) 90 (+2) 10 751(+99)
4 lubuskie 78 (+78) 85 (+6) 86 76 (+1) 110 78 84 597(+85)
5 łódzkie 108 (+108) 179 (+2) 170 158 153 158 (+1) 124 1050(+111)
6 małopolskie 261 (+261) 330 (+4) 394 (+1) 341 (+1) 322 398 (+7) 154 2200(+274)
7 mazowieckie 194 (+194) 326 (+14) 265 (+1) 274 261 237 161 1718(+209)
8 opolskie 87 (+87) 69 (+2) 97 87 64 120 85 609(+89)
9 podkarpackie 97 (+97) 169 (+10) 143 140 (+1) 125 125 99 898(+108)
10 podlaskie 43 (+43) 63 100 87 83 67 71 514(+43)
11 pomorskie 190 (+190) 347 (+31) 378 346 (+10) 300 466 (+4) 324 1 2352(+235)
12 śląskie 269 (+269) 271 (+20) 320 (+8) 262 (+21) 241 260 (+9) 143 1766(+327)
13 świętokrzyskie 42 (+42) 84 (+13) 143 92 78 124 35 598(+55)
14 warmińsko-mazurskie 101 (+101) 157 (+37) 174 (+2) 147 (+4) 148 168 195 1090(+144)
15 wielkopolskie 399 (+399) 426 (+92) 568 (+4) 454 (+2) 494 471 (+5) 357 3169(+502)
16 zachodniopomorskie 101 (+101) 109 (+16) 139 (+1) 138 (+3) 156 164 (+6) 117 924(+127)
razem 2669(+2669) 3426(+302) 3944(+115) 3520(+124) 3437(+6) 3570(+36) 2467 1 23034+(3252)
Autor: Redakcja
2016-01-02 11:28:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny Grudzień 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 432 (+22) 531 683 619 569 505 412 3751(+22)
2 kujawsko-pomorskie 182 (+12) 163 148 133 186 139 96 1047(+12)
3 lubelskie 85 (+7) 117 136 166 147 90 10 751(+7)
4 lubuskie 78 (+4) 85 86 76 110 78 84 597(+4)
5 łódzkie 108 (+1) 179 170 158 153 158 124 1050(+1)
6 małopolskie 261 (+17) 330 394 341 322 398 154 2200(+17)
7 mazowieckie 194 326 265 274 261 237 161 1718
8 opolskie 87 (+7) 69 97 87 64 120 85 609(+7)
9 podkarpackie 97 (+9) 169 143 140 125 125 99 898(+9)
10 podlaskie 43 (+6) 63 100 87 83 67 71 514(+6)
11 pomorskie 190 (+8) 347 378 346 300 466 324 1 2352(+8)
12 śląskie 269 (+19) 271 320 262 241 260 143 1766(+19)
13 świętokrzyskie 42 (+4) 84 143 92 78 124 35 598(+4)
14 warmińsko-mazurskie 101 (+1) 157 174 147 148 168 195 1090(+1)
15 wielkopolskie 399 (+32) 426 568 454 494 471 357 3169(+32)
16 zachodniopomorskie 101 (+7) 109 139 138 156 164 117 924(+7)
razem 2669(+156) 3426 3944 3520 3437 3570 2467 1 23034+(156)
Autor: Redakcja
2015-11-02 09:58:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny październik 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 382 (+43) 493 586 544 566 503 412 3486(+43)
2 kujawsko-pomorskie 156 (+26) 163 148 133 186 139 96 1021(+26)
3 lubelskie 76 (+1) 117 135 160 144 88 10 730(+1)
4 lubuskie 67 (+2) 85 86 75 110 78 84 585(+2)
5 łódzkie 106 (+10) 179 170 158 153 157 124 1047(+10)
6 małopolskie 226 (+19) 330 394 340 322 391 154 2157(+19)
7 mazowieckie 193 (+15) 326 265 274 261 237 161 1717(+15)
8 opolskie 70 (+9) 69 97 87 64 120 85 592(+9)
9 podkarpackie 86 (+12) 169 143 139 125 125 99 886(+12)
10 podlaskie 36 (+4) 63 100 87 83 67 71 507(+4)
11 pomorskie 179 (+15) 345 378 336 300 462 324 1 2325(+15)
12 śląskie 228 (+28) 268 314 241 241 251 143 1686(+28)
13 świętokrzyskie 37 (+3) 84 143 92 78 124 35 593(+3)
14 warmińsko-mazurskie 95 (+7) 156 174 143 148 168 195 1079(+7)
15 wielkopolskie 318 (+42) 413 567 452 494 466 357 3067(+42)
16 zachodniopomorskie 88 (+7) 99 138 135 156 158 117 891(+7)
razem 2343(+243) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 22369+(243)
Autor: Redakcja
2015-10-05 08:35:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny wrzesień 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 339 (+37) 493 586 544 566 503 412 3443(+37)
2 kujawsko-pomorskie 130 (+6) 163 148 133 186 139 96 995(+6)
3 lubelskie 75 (+7) 117 135 160 144 88 10 729(+7)
4 lubuskie 65 (+6) 85 86 75 110 78 84 583(+6)
5 łódzkie 96 (+5) 179 170 158 153 157 124 1037(+5)
6 małopolskie 207 (+24) 330 394 340 322 391 154 2138(+24)
7 mazowieckie 178 (+11) 326 265 274 261 237 161 1702(+11)
8 opolskie 61 (+5) 69 97 87 64 120 85 583(+5)
9 podkarpackie 74 (+10) 169 143 139 125 125 99 874(+10)
10 podlaskie 32 (+1) 63 100 87 83 67 71 503(+1)
11 pomorskie 164 (+21) 345 378 336 300 462 324 1 2310(+21)
12 śląskie 200 (+58) 268 314 241 241 251 143 1658(+58)
13 świętokrzyskie 34 (+4) 84 143 92 78 124 35 590(+4)
14 warmińsko-mazurskie 88 (+10) 156 174 143 148 168 195 1072(+10)
15 wielkopolskie 276 (+56) 413 567 452 494 466 357 3025(+56)
16 zachodniopomorskie 81 (+21) 99 138 135 156 158 117 884(+21)
razem 2100(+282) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 22126+(282)
Autor: Redakcja