Strona główna Informacje Polityka prywatności
2017-04-18 08:52:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny marzec 2017
lp. województwo 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 38 (+22) 452 (+8) 494 531 683 619 569 505 412 4303(+30)
2 kujawsko-pomorskie 10 (+8) 179 (+1) 196 164 148 133 186 139 96 1251(+9)
3 lubelskie 20 (+4) 83 (+2) 111 119 136 166 147 90 10 882(+6)
4 lubuskie 9 (+4) 102 (+1) 84 85 86 76 110 78 84 714(+5)
5 łódzkie 22 (+11) 137 (+3) 150 180 170 158 153 158 124 1252(+14)
6 małopolskie 37 (+28) 282 (+4) 299 332 394 341 322 398 154 2559(+32)
7 mazowieckie 31 (+18) 158 (+12) 283 327 265 274 261 237 161 1997(+30)
8 opolskie 20 (+16) 111 (+2) 97 69 97 87 64 120 85 750(+18)
9 podkarpackie 9 (+6) 91 (+7) 118 170 143 140 125 125 99 1020(+13)
10 podlaskie 6 (+3) 38 (+1) 46 63 100 87 83 67 71 561(+4)
11 pomorskie 7 (+7) 217 (+33) 271 349 378 346 300 466 324 1 2659(+40)
12 śląskie 58 (+19) 376 (+7) 289 273 320 262 241 260 143 2222(+26)
13 świętokrzyskie 1 (+1) 32 (+6) 61 86 143 92 78 124 35 652(+7)
14 warmińsko-mazurskie 3 (+1) 119 (+9) 140 157 174 147 148 168 195 1251(+10)
15 wielkopolskie 59 (+30) 452 (+16) 439 447 568 454 494 471 357 3741(+46)
16 zachodniopomorskie 6 (+3) 94 (+11) 139 116 139 138 156 164 117 1069(+14)
razem 336(+181) 2923(+123) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 26883+(304)
Autor: Redakcja
2017-03-07 07:25:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny luty 2017
lp. województwo 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 16 (+15) 444 494 531 683 619 569 505 412 4273(+15)
2 kujawsko-pomorskie 2 (+1) 178 (+1) 196 164 148 133 186 139 96 1242(+2)
3 lubelskie 16 (+9) 81 111 119 136 166 147 90 10 876(+9)
4 lubuskie 5 (+4) 101 84 85 86 76 110 78 84 709(+4)
5 łódzkie 11 (+11) 134 (+9) 150 180 170 158 153 158 124 1238(+20)
6 małopolskie 9 (+9) 278 (+2) 299 332 394 341 322 398 154 2527(+11)
7 mazowieckie 13 (+13) 146 (+7) 283 327 265 274 261 237 161 1967(+20)
8 opolskie 4 (+4) 109 (+3) 97 69 97 87 64 120 85 732(+7)
9 podkarpackie 3 (+3) 84 (+1) 118 170 143 140 125 125 99 1007(+4)
10 podlaskie 3 (+3) 37 (+6) 46 63 100 87 83 67 71 557(+9)
11 pomorskie 184 (+15) 271 349 378 346 300 466 324 1 2619(+15)
12 śląskie 39 (+34) 369 (+19) 289 273 320 262 241 260 143 2196(+53)
13 świętokrzyskie 26 (+1) 61 86 143 92 78 124 35 645(+1)
14 warmińsko-mazurskie 2 (+2) 110 (+10) 140 157 174 147 148 168 195 1241(+12)
15 wielkopolskie 29 (+22) 436 (+5) 439 447 568 454 494 471 357 3695(+27)
16 zachodniopomorskie 3 (+1) 83 (+8) 139 116 139 138 156 164 117 1055(+9)
razem 155(+131) 2800(+87) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 26579+(218)
Autor: Redakcja
2017-02-05 09:27:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny styczeń 2017
lp. województwo 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 1 (+1) 444 (+10) 494 531 683 619 569 505 412 4258(+11)
2 kujawsko-pomorskie 1 (+1) 177 (+6) 196 164 148 133 186 139 96 1240(+7)
3 lubelskie 7 (+7) 81 111 119 136 166 147 90 10 867(+7)
4 lubuskie 1 (+1) 101 (+3) 84 85 86 76 110 78 84 705(+4)
5 łódzkie 125 (+4) 150 180 170 158 153 158 124 1218(+4)
6 małopolskie 276 (+9) 299 332 394 341 322 398 154 2516(+9)
7 mazowieckie 139 (+4) 283 327 265 274 261 237 161 1947(+4)
8 opolskie 106 (+2) 97 69 97 87 64 120 85 725(+2)
9 podkarpackie 83 (+1) 118 170 143 140 125 125 99 1003(+1)
10 podlaskie 31 (+2) 46 63 100 87 83 67 71 548(+2)
11 pomorskie 169 (+6) 271 349 378 346 300 466 324 1 2604(+6)
12 śląskie 5 (+5) 350 (+7) 289 273 320 262 241 260 143 2143(+12)
13 świętokrzyskie 25 61 86 143 92 78 124 35 644
14 warmińsko-mazurskie 100 (+1) 140 157 174 147 148 168 195 1229(+1)
15 wielkopolskie 7 (+7) 431 (+3) 439 447 568 454 494 471 357 3668(+10)
16 zachodniopomorskie 2 (+2) 75 (+1) 139 116 139 138 156 164 117 1046(+3)
razem 24(+24) 2713(+59) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 26361+(83)
Autor: Redakcja
2017-01-13 07:05:00
Raport danych za rok 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 434 (+434) 494 (+62) 531 683 619 569 505 412 4247(+496)
2 kujawsko-pomorskie 171 (+171) 196 (+14) 164 (+1) 148 133 186 139 96 1233(+186)
3 lubelskie 81 (+81) 111 (+26) 119 (+2) 136 166 147 90 10 860(+109)
4 lubuskie 98 (+98) 84 (+6) 85 86 76 110 78 84 701(+104)
5 łódzkie 121 (+121) 150 (+42) 180 (+1) 170 158 153 158 124 1214(+164)
6 małopolskie 267 (+267) 299 (+38) 332 (+2) 394 341 322 398 154 2507(+307)
7 mazowieckie 135 (+135) 283 (+89) 327 (+1) 265 274 261 237 161 1943(+225)
8 opolskie 104 (+104) 97 (+10) 69 97 87 64 120 85 723(+114)
9 podkarpackie 82 (+82) 118 (+21) 170 (+1) 143 140 125 125 99 1002(+104)
10 podlaskie 29 (+29) 46 (+3) 63 100 87 83 67 71 546(+32)
11 pomorskie 163 (+163) 271 (+81) 349 (+2) 378 346 300 466 324 1 2598(+246)
12 śląskie 343 (+343) 289 (+20) 273 (+2) 320 262 241 260 143 2131(+365)
13 świętokrzyskie 25 (+25) 61 (+19) 86 (+2) 143 92 78 124 35 644(+46)
14 warmińsko-mazurskie 99 (+99) 140 (+39) 157 174 147 148 168 195 1228(+138)
15 wielkopolskie 428 (+428) 439 (+40) 447 (+21) 568 454 494 471 357 3658(+489)
16 zachodniopomorskie 74 (+74) 139 (+38) 116 (+7) 139 138 156 164 117 1043(+119)
razem 2654(+2654) 3217(+548) 3468(+42) 3944 3520 3437 3570 2467 1 26278+(3244)
Autor: Redakcja
2017-01-12 11:08:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny grudzień 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 434 (+35) 494 531 683 619 569 505 412 4247(+35)
2 kujawsko-pomorskie 171 (+20) 196 164 148 133 186 139 96 1233(+20)
3 lubelskie 81 (+6) 111 119 136 166 147 90 10 860(+6)
4 lubuskie 98 (+8) 84 85 86 76 110 78 84 701(+8)
5 łódzkie 121 (+8) 150 180 170 158 153 158 124 1214(+8)
6 małopolskie 267 (+37) 299 332 394 341 322 398 154 2507(+37)
7 mazowieckie 135 (+7) 283 327 265 274 261 237 161 1943(+7)
8 opolskie 104 (+19) 97 69 97 87 64 120 85 723(+19)
9 podkarpackie 82 (+6) 118 170 143 140 125 125 99 1002(+6)
10 podlaskie 29 (+1) 46 63 100 87 83 67 71 546(+1)
11 pomorskie 163 (+28) 271 349 378 346 300 466 324 1 2598(+28)
12 śląskie 343 (+28) 289 273 320 262 241 260 143 2131(+28)
13 świętokrzyskie 25 61 86 143 92 78 124 35 644
14 warmińsko-mazurskie 99 (+2) 140 157 174 147 148 168 195 1228(+2)
15 wielkopolskie 428 (+42) 439 447 568 454 494 471 357 3658(+42)
16 zachodniopomorskie 74 139 116 139 138 156 164 117 1043
razem 2654(+247) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 26278+(247)
Autor: Redakcja
2016-12-07 15:32:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny listopad 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 399 (+39) 494 531 683 619 569 505 412 4212(+39)
2 kujawsko-pomorskie 151 (+14) 196 164 148 133 186 139 96 1213(+14)
3 lubelskie 75 (+1) 111 119 136 166 147 90 10 854(+1)
4 lubuskie 90 (+9) 84 85 86 76 110 78 84 693(+9)
5 łódzkie 113 (+6) 150 180 170 158 153 158 124 1206(+6)
6 małopolskie 230 (+24) 299 332 394 341 322 398 154 2470(+24)
7 mazowieckie 128 (+12) 283 327 265 274 261 237 161 1936(+12)
8 opolskie 85 (+3) 97 69 97 87 64 120 85 704(+3)
9 podkarpackie 76 (+7) 118 170 143 140 125 125 99 996(+7)
10 podlaskie 28 (+2) 46 63 100 87 83 67 71 545(+2)
11 pomorskie 135 (+3) 271 349 378 346 300 466 324 1 2570(+3)
12 śląskie 315 (+37) 289 273 320 262 241 260 143 2103(+37)
13 świętokrzyskie 25 61 86 143 92 78 124 35 644
14 warmińsko-mazurskie 97 (+6) 140 157 174 147 148 168 195 1226(+6)
15 wielkopolskie 386 (+47) 439 447 568 454 494 471 357 3616(+47)
16 zachodniopomorskie 74 (+1) 139 116 139 138 156 164 117 1043(+1)
razem 2407(+211) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 26031+(211)
Autor: Redakcja
2016-11-02 11:18:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny październik 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 360 (+40) 494 531 683 619 569 505 412 4173(+40)
2 kujawsko-pomorskie 137 (+24) 196 164 148 133 186 139 96 1199(+24)
3 lubelskie 74 (+3) 111 119 136 166 147 90 10 853(+3)
4 lubuskie 81 (+8) 84 85 86 76 110 78 84 684(+8)
5 łódzkie 107 (+21) 150 180 170 158 153 158 124 1200(+21)
6 małopolskie 206 (+34) 299 332 394 341 322 398 154 2446(+34)
7 mazowieckie 116 (+11) 283 327 265 274 261 237 161 1924(+11)
8 opolskie 82 (+7) 97 69 97 87 64 120 85 701(+7)
9 podkarpackie 69 (+4) 118 170 143 140 125 125 99 989(+4)
10 podlaskie 26 (+1) 46 63 100 87 83 67 71 543(+1)
11 pomorskie 132 (+5) 271 349 378 346 300 466 324 1 2567(+5)
12 śląskie 278 (+35) 289 273 320 262 241 260 143 2066(+35)
13 świętokrzyskie 25 (+1) 61 86 143 92 78 124 35 644(+1)
14 warmińsko-mazurskie 91 (+9) 140 157 174 147 148 168 195 1220(+9)
15 wielkopolskie 339 (+61) 439 447 568 454 494 471 357 3569(+61)
16 zachodniopomorskie 73 (+6) 139 116 139 138 156 164 117 1042(+6)
razem 2196(+270) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 25820+(270)
Autor: Redakcja
2016-10-05 10:56:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny wrzesień 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 320 (+34) 494 531 683 619 569 505 412 4133(+34)
2 kujawsko-pomorskie 113 (+3) 196 164 148 133 186 139 96 1175(+3)
3 lubelskie 71 (+9) 111 119 136 166 147 90 10 850(+9)
4 lubuskie 73 (+5) 84 85 86 76 110 78 84 676(+5)
5 łódzkie 86 (+1) 150 180 170 158 153 158 124 1179(+1)
6 małopolskie 172 (+15) 299 332 394 341 322 398 154 2412(+15)
7 mazowieckie 105 283 327 265 274 261 237 161 1913
8 opolskie 75 (+2) 97 69 97 87 64 120 85 694(+2)
9 podkarpackie 65 (+3) 118 170 143 140 125 125 99 985(+3)
10 podlaskie 25 (+1) 46 63 100 87 83 67 71 542(+1)
11 pomorskie 127 (+1) 271 349 378 346 300 466 324 1 2562(+1)
12 śląskie 243 (+14) 289 273 320 262 241 260 143 2031(+14)
13 świętokrzyskie 24 (+2) 61 86 143 92 78 124 35 643(+2)
14 warmińsko-mazurskie 82 (+2) 140 157 174 147 148 168 195 1211(+2)
15 wielkopolskie 278 (+12) 439 447 568 454 494 471 357 3508(+12)
16 zachodniopomorskie 67 (+1) 139 116 139 138 156 164 117 1036(+1)
razem 1926(+105) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 25550+(105)
Autor: Redakcja
2016-09-11 13:18:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny sierpień 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 286 (+17) 494 531 683 619 569 505 412 4099(+17)
2 kujawsko-pomorskie 110 (+3) 196 164 148 133 186 139 96 1172(+3)
3 lubelskie 62 (+2) 111 119 136 166 147 90 10 841(+2)
4 lubuskie 68 (+6) 84 85 86 76 110 78 84 671(+6)
5 łódzkie 85 (+2) 150 180 170 158 153 158 124 1178(+2)
6 małopolskie 157 (+1) 299 332 394 341 322 398 154 2397(+1)
7 mazowieckie 105 (+1) 283 327 265 274 261 237 161 1913(+1)
8 opolskie 73 (+1) 97 69 97 87 64 120 85 692(+1)
9 podkarpackie 62 (+3) 118 170 143 140 125 125 99 982(+3)
10 podlaskie 24 (+2) 46 63 100 87 83 67 71 541(+2)
11 pomorskie 126 (+3) 271 349 378 346 300 466 324 1 2561(+3)
12 śląskie 229 (+9) 289 273 320 262 241 260 143 2017(+9)
13 świętokrzyskie 22 (+2) 61 86 143 92 78 124 35 641(+2)
14 warmińsko-mazurskie 80 (+7) 140 157 174 147 148 168 195 1209(+7)
15 wielkopolskie 266 (+20) 439 447 568 454 494 471 357 3496(+20)
16 zachodniopomorskie 66 (+7) 139 116 139 138 156 164 117 1035(+7)
razem 1821(+86) 3217 3468 3944 3520 3437 3570 2467 1 25445+(86)
Autor: Redakcja
2016-08-04 11:23:00
Aktualizacja danych - raport miesięczny lipiec 2016
lp. województwo 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 269 (+38) 494 531 683 619 569 505 412 4082(+38)
2 kujawsko-pomorskie 107 (+25) 196 164 (+1) 148 133 186 139 96 1169(+26)
3 lubelskie 60 (+7) 111 119 (+2) 136 166 147 90 10 839(+9)
4 lubuskie 62 (+19) 84 85 86 76 110 78 84 665(+19)
5 łódzkie 83 (+15) 150 180 (+1) 170 158 153 158 124 1176(+16)
6 małopolskie 156 (+37) 299 (+14) 332 (+2) 394 341 322 398 154 2396(+53)
7 mazowieckie 104 (+13) 283 327 (+1) 265 274 261 237 161 1912(+14)
8 opolskie 72 (+12) 97 69 97 87 64 120 85 691(+12)
9 podkarpackie 59 (+10) 118 170 (+1) 143 140 125 125 99 979(+11)
10 podlaskie 22 (+10) 46 63 100 87 83 67 71 539(+10)
11 pomorskie 123 (+18) 271 (+1) 349 (+2) 378 346 300 466 324 1 2558(+21)
12 śląskie 220 (+28) 289 (+1) 273 (+2) 320 262 241 260 143 2008(+31)
13 świętokrzyskie 20 (+1) 61 86 (+2) 143 92 78 124 35 639(+3)
14 warmińsko-mazurskie 73 (+19) 140 (+1) 157 174 147 148 168 195 1202(+20)
15 wielkopolskie 246 (+52) 439 447 (+21) 568 454 494 471 357 3476(+73)
16 zachodniopomorskie 59 (+14) 139 116 (+7) 139 138 156 164 117 1028(+21)
razem 1735(+318) 3217(+17) 3468(+42) 3944 3520 3437 3570 2467 1 25359+(377)
Autor: Redakcja