Strona główna Informacje Polityka prywatności
2015-09-08 10:15:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny sierpień 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 302 (+30) 493 586 544 566 503 412 3406(+30)
2 kujawsko-pomorskie 124 (+9) 163 148 133 186 139 96 989(+9)
3 lubelskie 68 (+8) 117 135 160 144 88 10 722(+8)
4 lubuskie 59 (+6) 85 86 75 110 78 84 577(+6)
5 łódzkie 91 (+24) 179 170 158 153 157 124 1032(+24)
6 małopolskie 183 (+14) 330 394 340 322 391 154 2114(+14)
7 mazowieckie 167 (+43) 326 265 274 261 237 161 1691(+43)
8 opolskie 56 (+8) 69 97 87 64 120 85 578(+8)
9 podkarpackie 64 (+9) 169 143 139 125 125 99 864(+9)
10 podlaskie 31 (+3) 63 100 87 83 67 71 502(+3)
11 pomorskie 143 (+41) 345 378 336 300 462 324 1 2289(+41)
12 śląskie 142 (+22) 268 314 241 241 251 143 1600(+22)
13 świętokrzyskie 30 (+12) 84 143 92 78 124 35 586(+12)
14 warmińsko-mazurskie 78 (+25) 156 174 143 148 168 195 1062(+25)
15 wielkopolskie 220 (+39) 413 567 452 494 466 357 2969(+39)
16 zachodniopomorskie 60 (+19) 99 138 135 156 158 117 863(+19)
razem 1818(+312) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 21844+(312)
Autor: Redakcja
2015-08-02 11:54:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny lipiec 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 272 (+69) 493 586 544 566 503 412 3376(+69)
2 kujawsko-pomorskie 115 (+40) 163 148 133 186 139 96 980(+40)
3 lubelskie 60 (+8) 117 135 160 144 88 10 714(+8)
4 lubuskie 53 (+20) 85 86 75 110 78 84 571(+20)
5 łódzkie 67 (+6) 179 170 158 153 157 124 1008(+6)
6 małopolskie 169 (+43) 330 394 340 322 391 154 2100(+43)
7 mazowieckie 124 (+25) 326 265 274 261 237 161 1648(+25)
8 opolskie 48 (+7) 69 97 87 64 120 85 570(+7)
9 podkarpackie 55 (+14) 169 143 139 125 125 99 855(+14)
10 podlaskie 28 (+7) 63 100 87 83 67 71 499(+7)
11 pomorskie 102 (+27) 345 378 336 300 462 324 1 2248(+27)
12 śląskie 120 (+31) 268 314 241 241 251 143 1578(+31)
13 świętokrzyskie 18 (+9) 84 143 92 78 124 35 574(+9)
14 warmińsko-mazurskie 53 (+8) 156 174 143 148 168 195 1037(+8)
15 wielkopolskie 181 (+62) 413 567 452 494 466 357 2930(+62)
16 zachodniopomorskie 41 (+15) 99 138 135 156 158 117 844(+15)
razem 1506(+391) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 21532+(391)
Autor: Redakcja
2015-07-05 16:12:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny czerwiec 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 203 (+49) 493 586 544 566 503 412 3307(+49)
2 kujawsko-pomorskie 75 (+14) 163 148 133 186 139 96 940(+14)
3 lubelskie 52 (+14) 117 135 160 144 88 10 706(+14)
4 lubuskie 33 (+9) 85 86 75 110 78 84 551(+9)
5 łódzkie 61 (+15) 179 170 158 153 157 124 1002(+15)
6 małopolskie 126 (+17) 330 394 340 322 391 154 2057(+17)
7 mazowieckie 99 (+13) 326 265 274 261 237 161 1623(+13)
8 opolskie 41 (+21) 69 97 87 64 120 85 563(+21)
9 podkarpackie 41 (+10) 169 143 139 125 125 99 841(+10)
10 podlaskie 21 (+7) 63 100 87 83 67 71 492(+7)
11 pomorskie 75 (+9) 345 378 336 300 462 324 1 2221(+9)
12 śląskie 89 (+38) 268 314 241 241 251 143 1547(+38)
13 świętokrzyskie 9 84 143 92 78 124 35 565
14 warmińsko-mazurskie 45 (+5) 156 174 143 148 168 195 1029(+5)
15 wielkopolskie 119 (+29) 413 567 452 494 466 357 2868(+29)
16 zachodniopomorskie 26 (+2) 99 138 135 156 158 117 829(+2)
razem 1115(+252) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 21141+(252)
Autor: Redakcja
2015-06-04 11:35:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny maj 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 154 (+15) 493 586 544 566 503 412 3258(+15)
2 kujawsko-pomorskie 61 (+11) 163 148 133 186 139 96 926(+11)
3 lubelskie 38 (+11) 117 135 160 144 88 10 692(+11)
4 lubuskie 24 (+6) 85 86 75 110 78 84 542(+6)
5 łódzkie 46 (+5) 179 170 158 153 157 124 987(+5)
6 małopolskie 109 (+12) 330 394 340 322 391 154 2040(+12)
7 mazowieckie 86 (+10) 326 265 274 261 237 161 1610(+10)
8 opolskie 20 69 97 87 64 120 85 542
9 podkarpackie 31 (+4) 169 143 139 125 125 99 831(+4)
10 podlaskie 14 (+1) 63 100 87 83 67 71 485(+1)
11 pomorskie 66 (+14) 345 378 336 300 462 324 1 2212(+14)
12 śląskie 51 (+8) 268 314 241 241 251 143 1509(+8)
13 świętokrzyskie 9 (+4) 84 143 92 78 124 35 565(+4)
14 warmińsko-mazurskie 40 (+5) 156 174 143 148 168 195 1024(+5)
15 wielkopolskie 90 (+17) 413 567 452 494 466 357 2839(+17)
16 zachodniopomorskie 24 (+6) 99 138 135 156 158 117 827(+6)
razem 863(+129) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 20889+(129)
Autor: Redakcja
2015-05-02 09:18:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny kwiecień 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 139 (+37) 493 586 544 566 503 412 3243(+37)
2 kujawsko-pomorskie 50 (+26) 163 148 133 186 139 96 915(+26)
3 lubelskie 27 (+14) 117 135 160 144 88 10 681(+14)
4 lubuskie 18 (+8) 85 86 75 110 78 84 536(+8)
5 łódzkie 41 (+15) 179 170 158 153 157 124 982(+15)
6 małopolskie 97 (+47) 330 394 340 322 391 154 2028(+47)
7 mazowieckie 76 (+43) 326 265 274 261 237 161 1600(+43)
8 opolskie 20 (+9) 69 97 87 64 120 85 542(+9)
9 podkarpackie 27 (+16) 169 143 139 125 125 99 827(+16)
10 podlaskie 13 (+9) 63 100 87 83 67 71 484(+9)
11 pomorskie 52 (+52) 345 378 336 300 462 324 1 2198(+52)
12 śląskie 43 (+43) 268 314 241 241 251 143 1501(+43)
13 świętokrzyskie 5 (+5) 84 143 92 78 124 35 561(+5)
14 warmińsko-mazurskie 35 (+35) 156 174 143 148 168 195 1019(+35)
15 wielkopolskie 73 (+73) 413 567 452 494 466 357 2822(+73)
16 zachodniopomorskie 18 (+18) 99 138 135 156 158 117 821(+18)
razem 734(+450) 3359 3838 3396 3431 3534 2467 1 20760+(450)
Autor: Redakcja
2015-04-06 18:25:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny marzec 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 102 (+66) 493 586 544 566 503 412 3206(+66)
2 kujawsko-pomorskie 24 (+20) 163 148 133 186 139 96 889(+20)
3 lubelskie 13 (+13) 117 135 160 144 88 10 667(+13)
4 lubuskie 10 (+10) 85 86 75 110 78 84 528(+10)
5 łódzkie 26 (+26) 179 170 158 153 157 124 967(+26)
6 małopolskie 50 (+50) 330 394 340 322 391 154 1981(+50)
7 mazowieckie 33 (+33) 326 265 274 261 237 161 1557(+33)
8 opolskie 11 (+11) 69 97 87 64 120 85 533(+11)
9 podkarpackie 11 (+11) 169 143 139 125 125 99 811(+11)
10 podlaskie 4 (+4) 63 100 87 83 67 71 475(+4)
11 pomorskie 345 (+3) 378 336 300 462 324 1 2146(+3)
12 śląskie 268 314 241 241 251 143 1458
13 świętokrzyskie 84 143 92 78 124 35 556
14 warmińsko-mazurskie 156 (+4) 174 143 148 168 195 984(+4)
15 wielkopolskie 413 (+21) 567 452 494 466 357 2749(+21)
16 zachodniopomorskie 99 (+6) 138 135 156 158 117 803(+6)
razem 284(+244) 3359(+34) 3838 3396 3431 3534 2467 1 20310+(278)
Autor: Redakcja
2015-03-01 08:15:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny luty 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 36 (+25) 493 (+1) 586 544 566 503 412 3140(+26)
2 kujawsko-pomorskie 4 163 148 133 186 139 96 869
3 lubelskie 117 135 160 144 88 10 654
4 lubuskie 85 (+1) 86 75 110 78 84 518(+1)
5 łódzkie 179 170 158 153 157 124 941
6 małopolskie 330 394 340 322 391 154 1931
7 mazowieckie 326 (+2) 265 274 261 237 161 1524(+2)
8 opolskie 69 (+1) 97 87 64 120 85 522(+1)
9 podkarpackie 169 (+1) 143 139 125 125 99 800(+1)
10 podlaskie 63 100 87 83 67 71 471
11 pomorskie 342 (+3) 378 336 300 462 324 1 2143(+3)
12 śląskie 268 (+6) 314 241 241 251 143 1458(+6)
13 świętokrzyskie 84 (+1) 143 92 78 124 35 556(+1)
14 warmińsko-mazurskie 152 (+6) 174 143 148 168 195 980(+6)
15 wielkopolskie 392 (+43) 567 452 494 466 357 2728(+43)
16 zachodniopomorskie 93 138 135 156 158 117 797
razem 40(+25) 3325(+65) 3838 3396 3431 3534 2467 1 20032+(90)
Autor: Redakcja
2015-02-03 16:11:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny styczeń 2015
lp. województwo 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 11 (+11) 492 (+12) 586 544 566 503 412 3114(+23)
2 kujawsko-pomorskie 4 (+4) 163 (+2) 148 133 186 139 96 869(+6)
3 lubelskie 117 (+2) 135 160 144 88 10 654(+2)
4 lubuskie 84 (+5) 86 75 110 78 84 517(+5)
5 łódzkie 179 (+2) 170 158 153 157 124 941(+2)
6 małopolskie 330 (+4) 394 (+1) 340 322 391 154 1931(+5)
7 mazowieckie 324 (+12) 265 (+1) 274 261 237 161 1522(+13)
8 opolskie 68 (+1) 97 87 64 120 85 521(+1)
9 podkarpackie 168 (+9) 143 139 125 125 99 799(+9)
10 podlaskie 63 100 87 83 67 71 471
11 pomorskie 339 (+23) 378 336 300 462 324 1 2140(+23)
12 śląskie 262 (+11) 314 (+2) 241 241 251 143 1452(+13)
13 świętokrzyskie 83 (+12) 143 92 78 124 35 555(+12)
14 warmińsko-mazurskie 146 (+26) 174 (+2) 143 148 168 195 974(+28)
15 wielkopolskie 349 (+15) 567 (+3) 452 494 466 357 2685(+18)
16 zachodniopomorskie 93 138 135 156 158 117 797
razem 15(+15) 3260(+136) 3838(+9) 3396 3431 3534 2467 1 19942+(160)
Autor: Redakcja
2015-01-05 08:21:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny grudzień 2014
lp. województwo 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 480 (+24) 586 544 566 503 412 3091(+24)
2 kujawsko-pomorskie 161 (+9) 148 133 186 139 96 863(+9)
3 lubelskie 115 (+13) 135 160 144 88 10 652(+13)
4 lubuskie 79 (+5) 86 75 110 78 84 512(+5)
5 łódzkie 177 (+25) 170 158 153 157 124 939(+25)
6 małopolskie 326 (+28) 393 340 322 391 154 1926(+28)
7 mazowieckie 312 (+41) 264 274 261 237 161 1509(+41)
8 opolskie 67 (+3) 97 87 64 120 85 520(+3)
9 podkarpackie 159 (+15) 143 139 125 125 99 790(+15)
10 podlaskie 63 (+5) 100 87 83 67 71 471(+5)
11 pomorskie 316 (+43) 378 336 300 462 324 1 2117(+43)
12 śląskie 251 (+37) 312 241 241 251 143 1439(+37)
13 świętokrzyskie 71 (+11) 143 92 78 124 35 543(+11)
14 warmińsko-mazurskie 120 (+5) 172 143 148 168 195 946(+5)
15 wielkopolskie 334 564 452 494 466 357 2667
16 zachodniopomorskie 93 138 135 156 158 117 797
razem 3124(+264) 3829 3396 3431 3534 2467 1 19782+(264)
Autor: Redakcja
2014-12-02 11:11:00
Aktualizajca danych - raport miesięczny listopad 2014
lp. województwo 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 razem
1 dolnośląskie 456 (+49) 586 544 566 503 412 3067(+49)
2 kujawsko-pomorskie 152 (+23) 148 133 186 139 96 854(+23)
3 lubelskie 102 (+15) 135 160 144 88 10 639(+15)
4 lubuskie 74 (+9) 86 75 110 78 84 507(+9)
5 łódzkie 152 (+21) 170 158 153 157 124 914(+21)
6 małopolskie 298 (+39) 393 340 322 391 154 1898(+39)
7 mazowieckie 271 (+4) 264 274 261 237 161 1468(+4)
8 opolskie 64 (+4) 97 87 64 120 85 517(+4)
9 podkarpackie 144 (+11) 143 139 125 125 99 775(+11)
10 podlaskie 58 (+2) 100 87 83 67 71 466(+2)
11 pomorskie 273 (+29) 378 336 300 462 324 1 2074(+29)
12 śląskie 214 (+27) 312 241 241 251 143 1402(+27)
13 świętokrzyskie 60 (+4) 143 92 78 124 35 532(+4)
14 warmińsko-mazurskie 115 (+6) 172 143 148 168 195 941(+6)
15 wielkopolskie 334 564 452 494 466 357 2667
16 zachodniopomorskie 93 138 135 156 158 117 797
razem 2860(+243) 3829 3396 3431 3534 2467 1 19518+(243)
Autor: Redakcja